Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 1 - 5-9-2023
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Joost Heltzel Wolfgang de Cauter ½−½
2 Simon Karsten Robin Meinders 1−0
3 Bryan Huijsing Rob Loose ½−½
4 Dai Heinen Ton Geenen 0−1
5 Michel Franssen Aaron de Koning 0−1
6 Drago Bosnjak Marcel Linssen 1−0
7 Eric Barentsen Dani Lensen 1−0
8 Jo Schreinemachers Marius Hekker 0−1
9 Will Alberts Hans Louppen 1−0
10 Theo Smeets Tuna Taskiran 1−0
11 Mila de Koning Wim Cox 1−0

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Simon Karsten 1 1 0 0 17 17,6 1763 0 0
2 Ton Geenen 1 1 0 0 17 16,1 1613 0 0
3 Aaron de Koning 1 1 0 0 16 15,0 1502 0 0
4 Drago Bosnjak 1 1 0 0 14 14,5 1452 0 0
5 Eric Barentsen 1 1 0 0 13 13,0 1305 0 0
6 Marius Hekker 1 1 0 0 12 11,6 1156 0 0
7 Wolfgang de Cauter 1 0 1 0 11 19,8 1981 0 0
8 Eduard Coenen 0 0 0 0 11 21,7 2170 0 1
9 Will Alberts 1 1 0 0 11 11,1 1107 0 0
10 Geert Peeters 0 0 0 0 10 20,2 2018 0 1
11 Theo Smeets 1 1 0 0 10 10,4 1036 0 0
12 Joost Heltzel 1 0 1 0 10 22,2 2220 0 0
13 Narcis Sofic 0 0 0 0 9 18,7 1868 0 1
14 Rob Loose 1 0 1 0 9 16,8 1683 0 0
15 Mila de Koning 1 1 0 0 8 10,1 1006 0 0
16 Bryan Huijsing 1 0 1 0 8 17,1 1711 0 0
17 Lei Hoeben 0 0 0 0 8 15,2 1518 0 1
18 Jeroen Leenders 0 0 0 0 7 14,5 1450 0 1
19 Arthur Roth 0 0 0 0 7 14,0 1400 0 1
20 Michael Spee 0 0 0 0 7 14,0 1400 0 1
21 Jasper Jung 0 0 0 0 7 13,0 1300 0 1
22 Ton Penders 0 0 0 0 6 12,0 1200 0 1
23 Ilja Hellenthal 0 0 0 0 6 12,0 1200 0 1
24 Sam Routs 0 0 0 0 5 10,0 1000 0 1
25 Luc Dumoulin 0 0 0 0 5 10,0 1000 0 1
26 Ino Welters 0 0 0 0 5 10,0 1000 0 1
27 Sara Diez 0 0 0 0 5 10,0 1000 0 1
28 Robin Meinders 1 0 0 1 0 17,3 1725 0 0
29 Dai Heinen 1 0 0 1 0 16,6 1660 0 0
30 Michel Franssen 1 0 0 1 0 15,5 1554 0 0
31 Marcel Linssen 1 0 0 1 0 14,3 1431 0 0
32 Dani Lensen 1 0 0 1 0 12,5 1253 0 0
33 Jo Schreinemachers 1 0 0 1 0 12,1 1207 0 0
34 Hans Louppen 1 0 0 1 0 10,4 1044 0 0
35 Tuna Taskiran 1 0 0 1 0 9,9 990 0 0
36 Wim Cox 1 0 0 1 0 8,4 837 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software