Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 12 - 28-11-2023
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Joost Heltzel Bryan Huijsing 1−0
2 Robin Meinders Eduard Coenen 0−1
3 Aaron de Koning Lei Hoeben 1−0
4 Drago Bosnjak Dani Lensen 1−0R
5 Wolfgang de Cauter Dai Heinen ½−½
6 Simon Karsten Ton Geenen 1−0
7 Marcel Linssen Eric Barentsen 1−0R
8 Will Alberts Theo Smeets 0−1
9 Marius Hekker Ton Penders 1−0
10 Hans Louppen Sam Routs 1−0
11 Tuna Taskiran Jo Schreinemachers 1−0
12 Wim Cox Luc Dumoulin 0−1

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Joost Heltzel 12 9 3 0 196 22,3 2234 0 0
2 Eduard Coenen 10 7 1 2 162 21,6 2164 0 2
3 Aaron de Koning 11 7 2 2 129 15,6 1562 0 1
4 Drago Bosnjak 11 8 1 2 124 14,9 1492 0 1
5 Wolfgang de Cauter 12 5 3 4 113 19,6 1961 0 0
6 Simon Karsten 12 5 2 5 108 17,9 1793 0 0
7 Dai Heinen 10 4 3 3 106 16,8 1679 0 1
8 Ton Geenen 11 6 0 5 103 16,1 1610 0 0
9 Marcel Linssen 11 6 2 3 100 14,5 1445 0 1
10 Bryan Huijsing 10 3 3 4 98 17,4 1745 0 2
11 Geert Peeters 6 1 2 3 80 20,0 1997 0 6
12 Marius Hekker 12 7 0 5 79 11,9 1190 0 0
13 Theo Smeets 12 7 1 4 79 10,4 1045 0 0
14 Lei Hoeben 8 3 1 4 78 15,0 1497 0 4
15 Eric Barentsen 11 5 0 6 66 13,0 1297 0 1
16 Michel Franssen 6 1 2 3 64 15,6 1558 0 6
17 Hans Louppen 11 5 1 5 60 10,6 1061 0 1
18 Robin Meinders 11 1 4 6 58 17,0 1702 0 1
19 Sam Routs 7 3 1 3 52 9,9 986 0 5
20 Mila de Koning 3 3 0 0 49 10,3 1028 0 9
21 Dani Lensen 6 2 0 4 48 12,5 1249 0 6
22 Tuna Taskiran 12 4 1 7 46 9,8 982 0 0
23 Will Alberts 11 4 0 7 44 10,7 1074 1 0
24 Ton Penders 4 2 0 2 42 11,9 1187 0 8
25 Jeroen Leenders 2 1 0 1 42 14,5 1445 0 10
26 Rob Loose 10 0 3 7 41 16,1 1613 0 2
27 Arthur Roth 1 1 0 0 40 14,1 1406 0 11
28 Narcis Sofic 0 0 0 0 37 18,7 1868 0 12
29 Jo Schreinemachers 11 2 0 9 28 11,6 1158 0 1
30 Luc Dumoulin 1 1 0 0 28 10,1 1006 0 11
31 Michael Spee 0 0 0 0 28 14,0 1400 0 12
32 Jasper Jung 0 0 0 0 26 13,0 1300 0 12
33 Wim Cox 11 2 0 9 25 8,3 826 1 0
34 Ilja Hellenthal 0 0 0 0 24 12,0 1200 0 12
35 Ino Welters 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 12
36 Sara Diez 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 12

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software