Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 15 - 9-1-2024
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Joost Heltzel Simon Karsten ½−½
2 Geert Peeters Eduard Coenen ½−½
3 Aaron de Koning Michel Franssen ½−½
4 Dai Heinen Bryan Huijsing ½−½
5 Robin Meinders Ton Geenen 1−0
6 Marius Hekker Drago Bosnjak ½−½
7 Ton Penders Marcel Linssen 0−1
8 Theo Smeets Luc Dumoulin 0−1
9 Lei Hoeben Rob Loose 1−0R
10 Eric Barentsen Will Alberts 1−0
11 Wim Cox Hans Louppen 0−1R
12 Sam Routs Tuna Taskiran ½−½

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Joost Heltzel 15 10 5 0 236 22,3 2228 0 0
2 Eduard Coenen 13 8 3 2 200 21,6 2161 0 2
3 Aaron de Koning 14 8 3 3 153 15,7 1568 0 1
4 Wolfgang de Cauter 14 6 3 5 142 19,7 1969 0 1
5 Dai Heinen 13 5 5 3 139 16,9 1693 0 1
6 Ton Geenen 14 8 0 6 131 16,1 1612 0 0
7 Drago Bosnjak 14 8 2 4 130 14,7 1471 0 1
8 Simon Karsten 15 5 4 6 127 17,9 1789 0 0
9 Marcel Linssen 14 8 2 4 127 14,5 1447 0 1
10 Robin Meinders 14 4 4 6 110 17,3 1729 0 1
11 Bryan Huijsing 13 3 4 6 107 17,3 1734 0 2
12 Lei Hoeben 10 4 2 4 102 15,0 1498 0 5
13 Theo Smeets 15 8 2 5 94 10,4 1044 0 0
14 Michel Franssen 9 2 4 3 94 15,6 1561 0 6
15 Eric Barentsen 14 7 0 7 91 13,1 1314 0 1
16 Geert Peeters 8 1 3 4 91 19,9 1989 0 7
17 Marius Hekker 15 7 1 7 87 11,8 1182 0 0
18 Hans Louppen 14 6 2 6 73 10,5 1054 0 1
19 Sam Routs 10 3 3 4 62 9,8 976 0 5
20 Dani Lensen 7 3 0 4 60 12,6 1256 0 8
21 Will Alberts 14 5 0 9 56 10,7 1069 1 0
22 Tuna Taskiran 15 4 3 8 55 9,8 978 0 0
23 Luc Dumoulin 4 3 1 0 55 10,3 1031 0 11
24 Ton Penders 7 3 0 4 53 11,8 1176 0 8
25 Jo Schreinemachers 12 3 0 9 52 11,7 1166 1 2
26 Mila de Koning 3 3 0 0 49 10,3 1028 0 12
27 Jeroen Leenders 2 1 0 1 42 14,5 1445 0 13
28 Rob Loose 13 0 3 10 41 15,9 1586 0 2
29 Arthur Roth 1 1 0 0 40 14,1 1406 0 14
30 Wim Cox 14 3 1 10 39 8,3 831 1 0
31 Narcis Sofic 0 0 0 0 37 18,7 1868 0 15
32 Michael Spee 0 0 0 0 28 14,0 1400 0 15
33 Jasper Jung 0 0 0 0 26 13,0 1300 0 15
34 Ilja Hellenthal 0 0 0 0 24 12,0 1200 0 15
35 Ino Welters 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 15
36 Sara Diez 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 15

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software