Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 2 - 12-9-2023
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bryan Huijsing Simon Karsten 0−1
2 Ton Geenen Drago Bosnjak 1−0
3 Aaron de Koning Marcel Linssen ½−½
4 Jo Schreinemachers Eric Barentsen 0−1
5 Marius Hekker Will Alberts 1−0
6 Wolfgang de Cauter Geert Peeters 0−1
7 Eduard Coenen Joost Heltzel ½−½
8 Hans Louppen Theo Smeets 1−0
9 Rob Loose Robin Meinders 0−1
10 Michel Franssen Dai Heinen ½−½
11 Tuna Taskiran Wim Cox 1−0

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Simon Karsten 2 2 0 0 34 17,7 1772 0 0
2 Ton Geenen 2 2 0 0 31 16,2 1619 0 0
3 Geert Peeters 1 1 0 0 30 20,3 2027 0 1
4 Eric Barentsen 2 2 0 0 25 13,1 1313 0 0
5 Marius Hekker 2 2 0 0 23 11,6 1165 0 0
6 Aaron de Koning 2 1 1 0 23 15,0 1500 0 0
7 Eduard Coenen 1 0 1 0 22 21,7 2172 0 1
8 Joost Heltzel 2 0 2 0 21 22,2 2219 0 0
9 Narcis Sofic 0 0 0 0 19 18,7 1868 0 2
10 Robin Meinders 2 1 0 1 17 17,3 1734 0 0
11 Lei Hoeben 0 0 0 0 15 15,2 1518 0 2
12 Jeroen Leenders 0 0 0 0 15 14,5 1450 0 2
13 Drago Bosnjak 2 1 0 1 14 14,5 1446 0 0
14 Arthur Roth 0 0 0 0 14 14,0 1400 0 2
15 Michael Spee 0 0 0 0 14 14,0 1400 0 2
16 Mila de Koning 1 1 0 0 13 10,1 1006 0 1
17 Jasper Jung 0 0 0 0 13 13,0 1300 0 2
18 Ton Penders 0 0 0 0 12 12,0 1200 0 2
19 Ilja Hellenthal 0 0 0 0 12 12,0 1200 0 2
20 Wolfgang de Cauter 2 0 1 1 11 19,7 1972 0 0
21 Will Alberts 2 1 0 1 11 11,0 1098 0 0
22 Hans Louppen 2 1 0 1 10 10,5 1054 0 0
23 Theo Smeets 2 1 0 1 10 10,3 1026 0 0
24 Sam Routs 0 0 0 0 10 10,0 1000 0 2
25 Luc Dumoulin 0 0 0 0 10 10,0 1000 0 2
26 Ino Welters 0 0 0 0 10 10,0 1000 0 2
27 Sara Diez 0 0 0 0 10 10,0 1000 0 2
28 Rob Loose 2 0 1 1 9 16,7 1674 0 0
29 Bryan Huijsing 2 0 1 1 8 17,0 1702 0 0
30 Tuna Taskiran 2 1 0 1 8 10,0 996 0 0
31 Michel Franssen 2 0 1 1 8 15,6 1557 0 0
32 Dai Heinen 2 0 1 1 8 16,6 1657 0 0
33 Marcel Linssen 2 0 1 1 8 14,3 1432 0 0
34 Dani Lensen 1 0 0 1 6 12,5 1253 0 1
35 Jo Schreinemachers 2 0 0 2 0 12,0 1199 0 0
36 Wim Cox 2 0 0 2 0 8,3 831 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software