Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 20 - 27-2-2024
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Simon Karsten Eduard Coenen 0−1
2 Wolfgang de Cauter Geert Peeters 1−0
3 Aaron de Koning Drago Bosnjak 0−1
4 Lei Hoeben Marcel Linssen 0−1
5 Ton Geenen Michel Franssen ½−½
6 Luc Dumoulin Theo Smeets 1−0
7 Hans Louppen Dai Heinen 0−1
8 Mila de Koning Eric Barentsen 0−1
9 Will Alberts Jo Schreinemachers ½−½
10 Jeroen Leenders Jasper Jung 1−0
11 Ton Penders Wim Cox 0−1
12 Sam Routs Paring bye

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Joost Heltzel 15 10 5 0 280 22,3 2228 0 4
2 Eduard Coenen 16 11 3 2 266 21,7 2169 0 3
3 Wolfgang de Cauter 18 9 3 6 196 19,8 1982 0 1
4 Drago Bosnjak 17 11 2 4 185 15,1 1510 0 2
5 Dai Heinen 17 6 7 4 169 16,9 1687 0 1
6 Marcel Linssen 18 11 2 5 167 14,6 1460 0 1
7 Aaron de Koning 18 8 4 6 162 15,5 1551 0 1
8 Ton Geenen 18 9 2 7 162 16,1 1610 0 0
9 Simon Karsten 19 6 5 8 151 17,8 1783 0 0
10 Robin Meinders 16 5 5 6 151 17,3 1731 0 3
11 Geert Peeters 12 3 4 5 134 19,8 1976 0 7
12 Michel Franssen 13 4 5 4 131 15,6 1562 0 6
13 Marius Hekker 18 10 1 7 128 12,2 1215 0 1
14 Lei Hoeben 14 4 4 6 116 14,8 1476 0 5
15 Bryan Huijsing 16 3 4 9 115 17,3 1726 0 3
16 Theo Smeets 19 10 2 7 112 10,4 1040 0 0
17 Eric Barentsen 18 8 1 9 109 13,0 1302 0 1
18 Hans Louppen 18 9 2 7 104 10,7 1075 0 1
19 Will Alberts 18 7 1 10 82 10,8 1077 1 0
20 Rob Loose 16 2 3 11 79 16,0 1596 0 3
21 Sam Routs 13 4 3 6 75 9,6 965 1 5
22 Luc Dumoulin 8 5 1 2 75 10,4 1037 0 11
23 Jo Schreinemachers 16 4 1 11 69 11,7 1168 1 2
24 Jeroen Leenders 5 3 0 2 68 14,5 1450 0 14
25 Tuna Taskiran 17 4 3 10 65 9,7 968 1 1
26 Wim Cox 18 5 1 12 63 8,4 838 1 0
27 Dani Lensen 8 3 0 5 60 12,5 1251 0 11
28 Ton Penders 10 3 0 7 53 11,4 1137 0 9
29 Mila de Koning 4 3 0 1 49 10,2 1025 0 15
30 Arthur Roth 1 1 0 0 40 14,1 1406 0 18
31 Narcis Sofic 0 0 0 0 37 18,7 1868 0 19
32 Ilja Hellenthal 2 1 0 1 36 12,0 1198 0 17
33 Michael Spee 1 0 0 1 28 14,0 1400 0 18
34 Jasper Jung 1 0 0 1 26 12,9 1294 0 18
35 Ino Welters 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 20
36 Sara Diez 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 20

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software