Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 28 - 23-4-2024
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Robin Meinders Eduard Coenen 0−1
2 Narcis Sofic Joost Heltzel 0−1
3 Dai Heinen Wolfgang de Cauter ½−½
4 Drago Bosnjak Rob Loose 1−0
5 Michel Franssen Simon Karsten ½−½
6 Aaron de Koning Ton Geenen 1−0
7 Lei Hoeben Eric Barentsen 1−0
8 Wim Cox Theo Smeets 0−1
9 Marius Hekker Hans Louppen 0−1
10 Jo Schreinemachers Will Alberts 0−1
11 Ilja Hellenthal Sam Routs 0−1
12 Mila de Koning Dani Lensen 0−1

Ronde 28
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Eduard Coenen 23 16 5 2 372 21,7 2167 0 3
2 Joost Heltzel 16 11 5 0 299 22,3 2230 0 10
3 Wolfgang de Cauter 24 11 5 8 256 19,5 1952 0 2
4 Drago Bosnjak 24 14 4 6 244 15,3 1534 0 2
5 Dai Heinen 24 9 9 6 233 17,0 1695 0 1
6 Aaron de Koning 25 11 6 8 223 15,7 1566 0 1
7 Simon Karsten 24 8 7 9 222 17,9 1793 0 1
8 Marcel Linssen 23 13 3 7 213 14,6 1459 0 3
9 Michel Franssen 20 6 9 5 198 15,8 1578 0 6
10 Robin Meinders 22 6 6 10 185 17,3 1728 0 4
11 Lei Hoeben 20 8 5 7 180 14,9 1489 0 6
12 Geert Peeters 15 5 5 5 180 19,9 1987 0 11
13 Ton Geenen 23 9 2 12 177 15,7 1574 0 2
14 Theo Smeets 26 14 3 9 158 10,5 1051 0 0
15 Bryan Huijsing 21 5 4 12 156 17,4 1736 0 5
16 Eric Barentsen 25 11 1 13 145 13,1 1309 0 1
17 Marius Hekker 24 10 2 12 140 11,7 1172 0 2
18 Hans Louppen 24 11 3 10 137 10,8 1078 0 2
19 Will Alberts 25 12 1 12 135 10,9 1090 1 0
20 Sam Routs 18 9 3 6 128 10,3 1028 1 7
21 Rob Loose 23 4 5 14 124 15,6 1557 0 3
22 Jeroen Leenders 10 6 1 3 116 14,7 1473 0 16
23 Dani Lensen 12 6 0 6 98 12,5 1249 1 13
24 Luc Dumoulin 13 7 1 5 97 10,5 1047 0 12
25 Jo Schreinemachers 23 6 2 15 97 11,3 1135 1 2
26 Tuna Taskiran 19 5 4 10 95 9,8 979 1 6
27 Mila de Koning 9 7 0 2 94 10,7 1074 0 17
28 Wim Cox 25 6 2 17 78 8,4 838 1 0
29 Narcis Sofic 3 1 1 1 76 18,8 1880 0 22
30 Ton Penders 15 3 0 12 58 10,7 1071 1 10
31 Ilja Hellenthal 9 2 0 7 44 11,4 1141 0 17
32 Arthur Roth 1 1 0 0 40 14,1 1406 0 25
33 Michael Spee 1 0 0 1 28 14,0 1400 0 25
34 Jasper Jung 1 0 0 1 26 12,9 1294 0 25
35 Ino Welters 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 28
36 Sara Diez 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 28

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software