Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 29 - 30-4-2024
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Joost Heltzel Eduard Coenen 1−0
2 Wolfgang de Cauter Narcis Sofic 1−0
3 Eric Barentsen Drago Bosnjak 0−1
4 Ton Geenen Dai Heinen 0−1
5 Aaron de Koning Michel Franssen 0−1
6 Bryan Huijsing Simon Karsten 0−1
7 Dani Lensen Lei Hoeben 1−0
8 Theo Smeets Sam Routs 1−0
9 Marius Hekker Jo Schreinemachers 1−0
10 Hans Louppen Will Alberts 0−1
11 Rob Loose Mila de Koning 0−1
12 Ilja Hellenthal Wim Cox 0−1

Ronde 29
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Eduard Coenen 24 16 5 3 372 21,6 2158 0 3
2 Joost Heltzel 17 12 5 0 321 22,4 2238 0 10
3 Wolfgang de Cauter 25 12 5 8 275 19,6 1960 0 2
4 Drago Bosnjak 25 15 4 6 257 15,4 1540 0 2
5 Dai Heinen 25 10 9 6 248 17,0 1704 0 1
6 Simon Karsten 25 9 7 9 239 18,0 1802 0 1
7 Aaron de Koning 26 11 6 9 223 15,6 1558 0 1
8 Marcel Linssen 23 13 3 7 221 14,6 1459 0 4
9 Michel Franssen 21 7 9 5 214 15,9 1586 0 6
10 Robin Meinders 22 6 6 10 185 17,3 1728 0 5
11 Lei Hoeben 21 8 5 8 180 14,7 1472 0 6
12 Geert Peeters 15 5 5 5 180 19,9 1987 0 12
13 Ton Geenen 24 9 2 13 177 15,7 1565 0 2
14 Theo Smeets 27 15 3 9 168 10,6 1061 0 0
15 Bryan Huijsing 22 5 4 13 156 17,3 1727 0 5
16 Marius Hekker 25 11 2 12 151 11,8 1185 0 2
17 Will Alberts 26 13 1 12 146 11,0 1099 1 0
18 Eric Barentsen 26 11 1 14 145 13,0 1302 0 1
19 Hans Louppen 25 11 3 11 137 10,7 1069 0 2
20 Sam Routs 19 9 3 7 128 10,2 1018 1 7
21 Rob Loose 24 4 5 15 124 15,4 1536 0 3
22 Jeroen Leenders 10 6 1 3 116 14,7 1473 0 17
23 Dani Lensen 13 7 0 6 113 12,7 1266 1 13
24 Mila de Koning 10 8 0 2 110 11,0 1095 0 17
25 Luc Dumoulin 13 7 1 5 97 10,5 1047 0 13
26 Jo Schreinemachers 24 6 2 16 97 11,2 1122 1 2
27 Tuna Taskiran 19 5 4 10 95 9,8 979 1 7
28 Wim Cox 26 7 2 17 90 8,6 856 1 0
29 Narcis Sofic 4 1 1 2 76 18,7 1873 0 22
30 Ton Penders 15 3 0 12 58 10,7 1071 1 11
31 Ilja Hellenthal 10 2 0 8 44 11,2 1122 0 17
32 Arthur Roth 1 1 0 0 40 14,1 1406 0 26
33 Michael Spee 1 0 0 1 28 14,0 1400 0 26
34 Jasper Jung 1 0 0 1 26 12,9 1294 0 26
35 Ino Welters 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 29
36 Sara Diez 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 29

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software