Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 31 - 14-5-2024
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Geert Peeters Wolfgang de Cauter ½−½
2 Mila de Koning Dai Heinen 0−1
3 Simon Karsten Robin Meinders 1−0
4 Will Alberts Aaron de Koning 0−1
5 Michel Franssen Eric Barentsen 1−0
6 Ton Geenen Marius Hekker 1−0
7 Jeroen Leenders Theo Smeets 1−0
8 Tuna Taskiran Sam Routs 0−1
9 Jo Schreinemachers Dani Lensen 0−1
10 Ino Welters Wim Cox 1−0

Ronde 31
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Eduard Coenen 24 16 5 3 383 21,6 2158 0 5
2 Joost Heltzel 18 13 5 0 340 22,4 2241 0 11
3 Wolfgang de Cauter 27 12 6 9 285 19,6 1957 0 2
4 Drago Bosnjak 25 15 4 6 273 15,4 1540 0 4
5 Simon Karsten 27 11 7 9 271 18,2 1815 0 1
6 Dai Heinen 26 11 9 6 268 17,0 1704 0 2
7 Aaron de Koning 27 12 6 9 242 15,6 1560 0 2
8 Michel Franssen 23 8 10 5 235 15,9 1594 0 6
9 Marcel Linssen 23 13 3 7 221 14,6 1459 0 6
10 Ton Geenen 26 11 2 13 202 15,7 1569 0 2
11 Geert Peeters 16 5 6 5 190 19,9 1986 0 13
12 Robin Meinders 23 6 6 11 185 17,2 1718 0 6
13 Lei Hoeben 22 8 5 9 180 14,7 1472 0 7
14 Theo Smeets 29 15 3 11 168 10,6 1055 0 0
15 Bryan Huijsing 23 5 5 13 164 17,2 1723 0 6
16 Marius Hekker 26 11 2 13 157 11,8 1183 0 3
17 Will Alberts 27 13 1 13 151 11,0 1098 1 1
18 Rob Loose 25 5 5 15 146 15,4 1536 0 4
19 Eric Barentsen 28 11 1 16 145 13,0 1296 0 1
20 Sam Routs 21 10 4 7 143 10,3 1035 1 7
21 Hans Louppen 26 11 3 12 143 10,5 1053 0 3
22 Dani Lensen 15 9 0 6 135 12,8 1280 1 13
23 Jeroen Leenders 12 7 1 4 126 14,7 1472 0 17
24 Mila de Koning 11 8 0 3 110 11,0 1095 0 18
25 Jo Schreinemachers 26 6 3 17 102 11,1 1107 1 2
26 Wim Cox 28 8 2 18 101 8,7 866 1 0
27 Luc Dumoulin 13 7 1 5 97 10,5 1047 0 15
28 Tuna Taskiran 20 5 4 11 95 9,7 969 1 8
29 Narcis Sofic 4 1 1 2 76 18,7 1873 0 24
30 Ton Penders 15 3 0 12 58 10,7 1071 1 13
31 Ilja Hellenthal 10 2 0 8 44 11,2 1122 0 19
32 Arthur Roth 1 1 0 0 40 14,1 1406 0 28
33 Ino Welters 1 1 0 0 29 10,1 1006 0 30
34 Michael Spee 1 0 0 1 28 14,0 1400 0 28
35 Jasper Jung 1 0 0 1 26 12,9 1294 0 28
36 Sara Diez 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 31

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software