Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 32 - 21-5-2024
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wolfgang de Cauter Bryan Huijsing 1−0
2 Aaron de Koning Drago Bosnjak 1−0
3 Ton Geenen Simon Karsten ½−½
4 Dai Heinen Michel Franssen 0−1
5 Narcis Sofic Robin Meinders ½−½
6 Theo Smeets Jo Schreinemachers 0−1
7 Luc Dumoulin Will Alberts ½−½
8 Eric Barentsen Mila de Koning ½−½
9 Rob Loose Jeroen Leenders 0−1
10 Hans Louppen Ino Welters ½−½
11 Wim Cox Sam Routs 0−1
12 Ton Penders Sara Diez 0−1

Ronde 32
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Eduard Coenen 24 16 5 3 383 21,6 2158 0 6
2 Joost Heltzel 18 13 5 0 340 22,4 2241 0 12
3 Wolfgang de Cauter 28 13 6 9 302 19,6 1961 0 2
4 Simon Karsten 28 11 8 9 279 18,1 1811 0 1
5 Drago Bosnjak 26 15 4 7 273 15,3 1531 0 4
6 Dai Heinen 27 11 9 7 268 16,9 1690 0 2
7 Aaron de Koning 28 13 6 9 257 15,7 1569 0 2
8 Michel Franssen 24 9 10 5 252 16,1 1608 0 6
9 Marcel Linssen 23 13 3 7 221 14,6 1459 0 7
10 Ton Geenen 27 11 3 13 211 15,7 1574 0 2
11 Robin Meinders 24 6 7 11 194 17,2 1721 0 6
12 Geert Peeters 16 5 6 5 190 19,9 1986 0 14
13 Lei Hoeben 22 8 5 9 180 14,7 1472 0 8
14 Theo Smeets 30 15 3 12 168 10,5 1050 0 0
15 Bryan Huijsing 24 5 5 14 164 17,2 1719 0 6
16 Marius Hekker 26 11 2 13 163 11,8 1183 0 4
17 Will Alberts 28 13 2 13 157 10,9 1095 1 1
18 Sam Routs 22 11 4 7 152 10,4 1041 1 7
19 Eric Barentsen 29 11 2 16 151 12,9 1288 0 1
20 Hans Louppen 27 11 4 12 148 10,5 1051 0 3
21 Rob Loose 26 5 5 16 146 15,2 1519 0 4
22 Jeroen Leenders 13 8 1 4 142 14,9 1488 0 17
23 Dani Lensen 15 9 0 6 135 12,8 1280 1 14
24 Mila de Koning 12 8 1 3 116 11,0 1102 0 18
25 Jo Schreinemachers 27 7 3 17 112 11,1 1112 1 2
26 Luc Dumoulin 14 7 2 5 103 10,5 1050 0 15
27 Wim Cox 29 8 2 19 101 8,6 860 1 0
28 Tuna Taskiran 20 5 4 11 95 9,7 969 1 9
29 Narcis Sofic 5 1 2 2 84 18,7 1869 0 24
30 Ton Penders 16 3 0 13 58 10,6 1055 1 13
31 Ilja Hellenthal 10 2 0 8 44 11,2 1122 0 20
32 Arthur Roth 1 1 0 0 40 14,1 1406 0 29
33 Ino Welters 2 1 1 0 34 10,1 1008 0 30
34 Sara Diez 1 1 0 0 31 10,2 1016 0 31
35 Michael Spee 1 0 0 1 28 14,0 1400 0 29
36 Jasper Jung 1 0 0 1 26 12,9 1294 0 29

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software