Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 33 - 28-5-2024
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Simon Karsten Wolfgang de Cauter ½−½
2 Drago Bosnjak Sara Diez 1−0
3 Dai Heinen Narcis Sofic 0−1
4 Jeroen Leenders Aaron de Koning ½−½
5 Robin Meinders Michel Franssen 1−0
6 Mila de Koning Ton Geenen 0−1
7 Theo Smeets Wim Cox 1−0
8 Will Alberts Rob Loose 0−1
9 Sam Routs Eric Barentsen ½−½
10 Jo Schreinemachers Hans Louppen 1−0
11 Ino Welters Tuna Taskiran ½−½
12 Luc Dumoulin Paring bye

Ronde 33
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Eduard Coenen 24 16 5 3 383 21,6 2158 0 7
2 Joost Heltzel 18 13 5 0 340 22,4 2241 0 13
3 Wolfgang de Cauter 29 13 7 9 311 19,5 1955 0 2
4 Simon Karsten 29 11 9 9 289 18,2 1817 0 1
5 Drago Bosnjak 27 16 4 7 283 15,3 1533 0 4
6 Dai Heinen 28 11 9 8 268 16,9 1685 0 2
7 Aaron de Koning 29 13 7 9 265 15,7 1568 0 2
8 Michel Franssen 25 9 10 6 252 16,0 1602 0 6
9 Ton Geenen 28 12 3 13 222 15,7 1574 0 2
10 Marcel Linssen 23 13 3 7 221 14,6 1459 0 8
11 Robin Meinders 25 7 7 11 210 17,3 1727 0 6
12 Geert Peeters 16 5 6 5 190 19,9 1986 0 15
13 Lei Hoeben 22 8 5 9 180 14,7 1472 0 9
14 Theo Smeets 31 16 3 12 177 10,6 1056 0 0
15 Bryan Huijsing 24 5 5 14 164 17,2 1719 0 7
16 Marius Hekker 26 11 2 13 163 11,8 1183 0 5
17 Sam Routs 23 11 5 7 159 10,5 1048 1 7
18 Rob Loose 27 6 5 16 157 15,2 1520 0 4
19 Will Alberts 29 13 2 14 157 10,9 1094 1 1
20 Eric Barentsen 30 11 3 16 156 12,8 1281 0 1
21 Jeroen Leenders 14 8 2 4 150 14,9 1489 0 17
22 Hans Louppen 28 11 4 13 148 10,5 1045 0 3
23 Dani Lensen 15 9 0 6 135 12,8 1280 1 15
24 Jo Schreinemachers 28 8 3 17 123 11,2 1118 1 2
25 Mila de Koning 13 8 1 4 116 11,0 1102 0 18
26 Luc Dumoulin 14 7 2 5 108 10,5 1050 1 15
27 Narcis Sofic 6 2 2 2 101 18,7 1874 0 24
28 Wim Cox 30 8 2 20 101 8,5 855 1 0
29 Tuna Taskiran 21 5 5 11 100 9,7 969 1 9
30 Ton Penders 16 3 0 13 58 10,6 1055 1 14
31 Ilja Hellenthal 10 2 0 8 44 11,2 1122 0 21
32 Arthur Roth 1 1 0 0 40 14,1 1406 0 30
33 Ino Welters 3 1 2 0 39 10,1 1008 0 30
34 Sara Diez 2 1 0 1 31 10,1 1015 0 31
35 Michael Spee 1 0 0 1 28 14,0 1400 0 30
36 Jasper Jung 1 0 0 1 26 12,9 1294 0 30

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software