Interne competitie 2023-2024
Group 1 - Ronde 6 - 17-10-2023
Locatie Start datum 5-9-2023
Plaats Roermond Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Scheidsrechters

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bryan Huijsing Joost Heltzel 0−1
2 Geert Peeters Simon Karsten ½−½
3 Eduard Coenen Robin Meinders 1−0
4 Hans Louppen Marius Hekker 0−1
5 Aaron de Koning Dani Lensen 1−0
6 Ton Geenen Wolfgang de Cauter 0−1
7 Lei Hoeben Drago Bosnjak 0−1
8 Dai Heinen Rob Loose ½−½
9 Tuna Taskiran Mila de Koning 0−1
10 Marcel Linssen Michel Franssen 1−0
11 Will Alberts Eric Barentsen 0−1R
12 Jo Schreinemachers Theo Smeets 0−1
13 Wim Cox Sam Routs 0−1

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Joost Heltzel 6 4 2 0 93 22,3 2226 0 0
2 Simon Karsten 6 4 1 1 83 18,1 1806 0 0
3 Eduard Coenen 5 3 1 1 79 21,6 2165 0 1
4 Marius Hekker 6 6 0 0 67 11,9 1194 0 0
5 Aaron de Koning 6 4 1 1 65 15,2 1520 0 0
6 Wolfgang de Cauter 6 3 1 2 60 19,8 1975 0 0
7 Drago Bosnjak 6 4 0 2 56 14,7 1465 0 0
8 Bryan Huijsing 5 2 1 2 53 17,3 1726 0 1
9 Dai Heinen 6 2 2 2 49 16,7 1672 0 0
10 Ton Geenen 6 3 0 3 47 16,0 1598 0 0
11 Mila de Koning 3 3 0 0 44 10,3 1028 0 3
12 Marcel Linssen 5 2 1 2 43 14,4 1438 0 1
13 Eric Barentsen 5 3 0 2 42 13,0 1298 0 1
14 Theo Smeets 6 4 0 2 41 10,5 1049 0 0
15 Arthur Roth 1 1 0 0 40 14,1 1406 0 5
16 Geert Peeters 5 1 1 3 39 19,9 1991 0 1
17 Narcis Sofic 0 0 0 0 37 18,7 1868 0 6
18 Lei Hoeben 3 1 0 2 37 15,0 1502 0 3
19 Michel Franssen 6 1 2 3 33 15,6 1558 0 0
20 Dani Lensen 3 1 0 2 30 12,5 1255 0 3
21 Jeroen Leenders 1 0 0 1 29 14,4 1439 0 5
22 Sam Routs 1 1 0 0 28 10,1 1006 0 5
23 Michael Spee 0 0 0 0 28 14,0 1400 0 6
24 Jasper Jung 0 0 0 0 26 13,0 1300 0 6
25 Robin Meinders 5 1 0 4 25 17,2 1719 0 1
26 Rob Loose 6 0 3 3 25 16,6 1659 0 0
27 Ton Penders 0 0 0 0 24 12,0 1200 0 6
28 Ilja Hellenthal 0 0 0 0 24 12,0 1200 0 6
29 Will Alberts 6 2 0 4 21 10,9 1087 0 0
30 Luc Dumoulin 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 6
31 Ino Welters 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 6
32 Sara Diez 0 0 0 0 20 10,0 1000 0 6
33 Tuna Taskiran 6 2 0 4 19 9,8 984 0 0
34 Hans Louppen 6 2 0 4 19 10,4 1038 0 0
35 Jo Schreinemachers 5 0 0 5 6 11,7 1173 0 1
36 Wim Cox 5 0 0 5 4 8,1 814 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software