Ronde 5
Uitslagen ronde 5 (woensdag, 05 oktober 2022)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Kees Nuyens | 3.0 | 0 * | Rene Mussen | 3.0 | 0 * | 0-1 |
| 2 | Anton Hutten | 2.0 | 0 * | Peter Simonis | 3.0 | 0 * | 0-1 |
| 3 | Ammar Jabri | 2.5 | 0 * | Wil Meijs | 2.0 | 0 * | ½-½ |
| 4 | Leon Raemaekers | 2.0 | 0 * | Marius Hekker | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 5 | Gerrit de Wit | 2.0 | 0 * | Henk de Witte | 1.5 | 0 * | 1-0 |
| 6 | Henk Criens | 1.0 | 0 * | Frank Dupont | 1.5 | 0 * | 0-1 |
| 7 | Jo Schreinemachers | 1.0 | 0 * | Leon Smeets | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| Bye | Jos Lankreijer; Martien Beijk; Henk Rijs; Ernest Gerritsen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-10-2022 at 19:11
Ranglijst na ronde 5
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Peter Simonis | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 9.75 | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rene Mussen | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 9.5 | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
| 3 | Kees Nuyens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Martien Beijk | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 7.0 | = | 1 | 1 | = | – |
| 5 | Ammar Jabri | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Gerrit de Wit | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Jos Lankreijer | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = |
| 8 | Marius Hekker | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 4.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
| 9 | Wil Meijs | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.5 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 10 | Ernest Gerritsen | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 4.5 | – | ½ | 1 | ½ | = |
| 11 | Frank Dupont | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 4.25 | ½ | = | = | 0 | 1 |
| 12 | Anton Hutten | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | = | 0 |
| 13 | Leon Raemaekers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Leon Smeets | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 3.0 | = | = | – | – | 1 |
| 15 | Henk de Witte | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 2.0 | 0 | = | – | + | 0 |
| 16 | Jo Schreinemachers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 17 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | = |
| 18 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 1.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-10-2022 at 19:11