Ronde 6
Paringen ronde 6 (woensdag, 11 januari 2023)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Leon Smeets | 3.5 | 0 * | Martien Beijk | 4.0 | 0 * | ½-½ |
| 2 | Peter Simonis | 3.5 | 0 * | Kees Nuyens | 3.0 | 0 * | ½-½ |
| 3 | Jo Schreinemachers | 2.5 | 0 * | Leon Raemaekers | 2.5 | 0 * | 1-0 |
| 4 | Anton Hutten | 1.5 | 0 * | Wil Meijs | 2.5 | 0 * | 0-1 |
| 5 | Henk de Witte | 1.5 | 0 * | Henk Rijs | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 6 | Marius Hekker | 1.0 | 0 * | Henk Criens | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Rene Mussen; Jos Lankreijer; Ernest Gerritsen; Ammar Jabri; Frank Dupont; Guillaume Stollman |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-01-2023 at 20:41
Ranglijst na ronde 6
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Martien Beijk | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 13.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Leon Smeets | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 13.25 | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ |
| 3 | Rene Mussen | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | = |
| 4 | Peter Simonis | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 12.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 5 | Jos Lankreijer | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 10.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | = |
| 6 | Kees Nuyens | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Wil Meijs | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Jo Schreinemachers | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Ernest Gerritsen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 8.5 | = | = | ½ | ½ | 1 | – |
| 10 | Henk Rijs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 12 | Leon Raemaekers | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | = | 0 |
| 13 | Ammar Jabri | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
| 14 | Guillaume Stollman | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
| 15 | Frank Dupont | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 5.0 | = | = | – | – | 1 | – |
| 16 | Marius Hekker | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Henk de Witte | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 3.5 | = | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
| 18 | Anton Hutten | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-01-2023 at 20:53