Ronde 3
Paringen ronde 3 (woensdag, 30 april 2025)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | 
| 1 | Leon Smeets | 2.0 | 0 * | Martien Beijk | 2.0 | 0 * | ½-½ | 
| 2 | Peter Simonis | 2.0 | 0 * | Kaveh Fadai | 1.5 | 0 * | 1-0 | 
| 3 | Kees Moolenaar | 1.5 | 0 * | Ernest Gerritsen | 1.5 | 0 * | 0-1 | 
| 4 | Ed Crombeen | 1.0 | 0 * | Jac Lemaire | 1.5 | 0 * | ½-½ | 
| 5 | Wil Meijs | 1.0 | 0 * | Ammar Jabri | 1.0 | 0 * | 1-0RR | 
| 6 | Henk Rijs | 1.0 | 0 * | Kees Nuyens | 1.0 | 0 * | 1-0 | 
| 7 | Hans Louppen | 1.0 | 0 * | Frits Hinssen | 1.0 | 0 * | ½-½ | 
| 8 | Marius Hekker | 0.5 | 0 * | Jos Lankreijer | 0.5 | 0 * | ½-½ | 
| 9 | Paul Caquelein | 0.5 | 0 * | Geert Cremer | 0.0 | 0 * | 1-0 | 
| 10 | Jo Schreinemachers | 0.0 | 0 * | Henk Criens | 0.0 | 0 * | 1-0 | 
| Bye | Rene Mussen; Frank van Hoogstraten; Leon Raemaekers; Kees Bakker | 
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-04-2025 at 19:36
Ranglijst na ronde 3
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | Peter Simonis | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Martien Beijk | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 4.75 | . | 1 | 1 | ½ | 
| 3 | Leon Smeets | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 3.75 | . | 1 | 1 | ½ | 
| 4 | Ernest Gerritsen | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | . | 1 | ½ | 1 | 
| 5 | Rene Mussen | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | . | 1 | + | = | 
| 6 | Jac Lemaire | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | . | 1 | ½ | ½ | 
| 7 | Frank van Hoogstraten | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | . | 1 | 0 | + | 
| 8 | Wil Meijs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | . | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | Henk Rijs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | . | 0 | 1 | 1 | 
| 10 | Kaveh Fadai | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | . | 1 | = | 0 | 
| 11 | Kees Moolenaar | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 6.5 | 3.0 | . | 1 | = | 0 | 
| 12 | Ed Crombeen | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 2.25 | . | = | ½ | ½ | 
| 13 | Frits Hinssen | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 1.25 | . | 0 | 1 | ½ | 
| 14 | Hans Louppen | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 0.75 | . | 0 | 1 | ½ | 
| 15 | Paul Caquelein | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | . | 0 | = | 1 | 
| 16 | Ammar Jabri | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 | 
| 17 | Kees Bakker | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | . | = | = | – | 
| 18 | Kees Nuyens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | . | 0 | 1 | 0 | 
| 19 | Jos Lankreijer | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 3.5 | 1.25 | . | 0 | ½ | ½ | 
| 20 | Marius Hekker | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 1.0 | . | 0 | = | ½ | 
| 21 | Jo Schreinemachers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 1 | 
| 22 | Leon Raemaekers | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.25 | . | 0 | 0 | = | 
| 23 | Geert Cremer | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Henk Criens | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 
 
									 
					  
					 
					  
					 
					  
					