Interne competitie 2017-2018
Group 1 - Round 12 - 28-11-2017
Locatie Start datum 5-9-2017
Plaats Roermond Eind datum 26-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Robin Meinders Henri van den Bersselaar 1−0
2 Simon Karsten Eduard Coenen 0−1
3 Rob Loose Gerrit de Wit ½−½
4 Drago Bosnjak Erik Hommersom 1−0
5 Dai Heinen Ton Geenen ½−½
6 Wasim Alghazali Lei Hoeben 0−1R
7 Hajrudin Hodzic Eric Barentsen 1−0
8 André Reijnen Gertie Koppens 1−0
9 Frank van Hoogstraten Frank Dupont 0−1
10 Marius Hekker Albert Nijboer 1−0
11 Dieter Goriup Theo Smeets 1−0
12 Jo Schreinemacher Hans Akkerboom 0−1
13 Wim Cox Hans Louppen 0−1

Round 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Robin Meinders 12 8 1 3 151 19,1 1831 0 0
2 Eduard Coenen 4 4 0 0 148 25,3 2114 0 8
3 Simon Karsten 10 6 0 4 120 18,3 1836 0 2
4 Gerrit de Wit 12 5 3 4 107 16,3 1553 0 0
5 Henri van den Bersselaar 8 4 0 4 107 17,6 1830 0 4
6 Lei Hoeben 12 5 5 2 103 15,2 1529 0 0
7 Drago Bosnjak 10 5 2 3 101 15,3 1464 0 2
8 Ton Geenen 10 3 5 2 99 15,3 1588 0 2
9 André Reijnen 11 5 3 3 98 14,9 1478 0 1
10 Rob Loose 12 5 2 5 97 16,4 1648 0 0
11 Dai Heinen 10 4 2 4 96 16,2 1575 0 2
12 Erik Hommersom 11 4 3 4 94 15,3 1465 0 1
13 Frank Dupont 11 5 1 5 89 14,6 1471 0 1
14 Eric Barentsen 12 5 3 4 87 14,3 1422 0 0
15 Marius Hekker 10 6 0 4 81 13,4 1269 0 2
16 Guus van den Akker 1 1 0 0 78 20,8 1955 0 11
17 Hajrudin Hodzic 3 1 1 1 77 14,7 1594 1 8
18 Hans Akkerboom 4 2 0 2 77 13,9 1493 1 7
19 Dieter Goriup 5 3 1 1 75 12,0 1331 0 7
20 Ernest Gerritsen 8 2 1 5 75 15,8 1741 0 4
21 Gertie Koppens 12 5 1 6 75 13,8 1385 0 0
22 Robert Verkooijen 7 2 2 3 72 12,4 1283 0 5
23 Frank van Hoogstraten 10 4 2 4 71 13,2 1412 1 1
24 Wasim Alghazali 11 2 4 5 63 13,5 1347 0 1
25 Eric Schouten 0 0 0 0 60 19,8 1984 0 12
26 Jo Schreinemacher 12 5 1 6 59 12,3 1307 0 0
27 Hans Louppen 10 4 1 5 56 11,7 1143 1 1
28 Narcis Sofic 0 0 0 0 55 18,3 1831 0 12
29 Theo Kemps 4 2 0 2 49 10,1 941 0 8
30 Albert Nijboer 11 4 0 7 45 10,8 1062 1 0
31 Mischal Ensink 0 0 0 0 42 14,0 1400 0 12
32 Theo Smeets 11 3 0 8 30 9,8 966 1 0
33 Wim Cox 11 3 0 8 30 8,5 848 1 0
34 Yazan Almahmoud 3 0 0 3 23 5,2 803 0 9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software