Interne competitie 2017-2018
Group 1 - Round 29 - 15-5-2018
Locatie Start datum 5-9-2017
Plaats Roermond Eind datum 26-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Eduard Coenen Robin Meinders 1−0
2 Rob Loose Simon Karsten 0−1
3 Ton Geenen Drago Bosnjak 0−1
4 Narcis Sofic Henri van den Bersselaar 1−0
5 Jo Schreinemacher Frank van Hoogstraten 0−1
6 Hans Akkerboom Ernest Gerritsen 0−1
7 Lei Hoeben Eric Barentsen 0−1
8 Dai Heinen Gerrit de Wit ½−½
9 André Reijnen Wasim Alghazali ½−½
10 Frank Dupont Erik Hommersom ½−½
11 Mischal Ensink Gertie Koppens 0−1
12 Wim Cox Marius Hekker 0−1
13 Theo Kemps Albert Nijboer 0−1
14 Robert Verkooijen Paring bye

Round 29
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Eduard Coenen 15 13 1 1 319 22,2 2131 0 14
2 Simon Karsten 25 14 1 10 281 17,8 1812 0 4
3 Drago Bosnjak 27 14 5 8 265 16,4 1651 0 2
4 Robin Meinders 28 11 6 11 254 17,7 1773 0 1
5 Rob Loose 28 11 8 9 251 16,8 1680 0 1
6 Ernest Gerritsen 20 10 2 8 236 17,3 1760 0 9
7 Frank van Hoogstraten 27 15 4 8 234 14,3 1446 1 1
8 Henri van den Bersselaar 21 8 4 9 230 17,8 1803 0 8
9 Ton Geenen 27 11 6 10 227 15,0 1517 0 2
10 Eric Barentsen 28 12 7 9 224 14,7 1472 0 1
11 Dai Heinen 24 8 7 9 223 15,9 1574 0 5
12 Lei Hoeben 26 10 8 8 219 14,7 1486 0 3
13 André Reijnen 27 9 12 6 215 14,4 1515 0 2
14 Wasim Alghazali 27 10 6 11 194 14,3 1446 1 1
15 Gertie Koppens 27 13 2 12 191 13,7 1382 1 1
16 Gerrit de Wit 28 8 7 13 190 15,1 1496 1 0
17 Erik Hommersom 27 8 7 12 187 14,3 1423 0 2
18 Hans Akkerboom 15 7 4 4 181 15,6 1538 1 13
19 Marius Hekker 24 13 2 9 181 12,8 1277 1 4
20 Jo Schreinemacher 28 15 2 11 178 12,6 1303 1 0
21 Frank Dupont 25 8 5 12 175 13,7 1390 1 3
22 Guus van den Akker 6 5 1 0 166 22,5 1988 0 23
23 Hans Louppen 20 7 4 9 128 11,3 1128 1 8
24 Robert Verkooijen 11 5 3 3 118 12,3 1294 1 17
25 Hajrudin Hodzic 5 3 1 1 105 15,5 1608 1 23
26 Narcis Sofic 3 2 0 1 99 19,7 1853 1 25
27 Theo Smeets 24 7 2 15 99 9,9 959 1 4
28 Albert Nijboer 28 9 1 18 98 10,6 1042 1 0
29 Dieter Goriup 7 4 1 2 86 12,5 1335 0 22
30 Mischal Ensink 11 3 0 8 85 13,0 1298 0 18
31 Theo Kemps 15 3 2 10 73 9,1 908 1 13
32 Eric Schouten 1 0 1 0 71 20,1 1988 0 28
33 Wim Cox 28 6 0 22 61 8,8 850 1 0
34 Yazan Almahmoud 3 0 0 3 23 5,2 803 0 26

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software