Interne competitie 2017-2018
Group 1 - Round 4 - 26-9-2017
Locatie Start datum 5-9-2017
Plaats Roermond Eind datum 26-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Simon Karsten Robin Meinders 0−1
2 Dai Heinen Erik Hommersom ½−½
3 Gerrit de Wit Ton Geenen 1−0
4 Frank Dupont Rob Loose 0−1
5 Drago Bosnjak Lei Hoeben ½−½
6 Ernest Gerritsen Henri van den Bersselaar 0−1
7 Wasim Alghazali Gertie Koppens ½−½
8 André Reijnen Robert Verkooijen ½−½
9 Albert Nijboer Hans Louppen 0−1
10 Yazan Almahmoud Theo Kemps 0−1
11 Eric Barentsen Jo Schreinemacher ½−½
12 Theo Smeets Wim Cox 1−0
13 Frank van Hoogstraten Paring bye

Round 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Robin Meinders 4 4 0 0 73 24,4 1828 0 0
2 Eduard Coenen 1 1 0 0 52 22,1 2101 0 3
3 Erik Hommersom 3 2 1 0 47 16,3 1457 0 1
4 Gerrit de Wit 4 3 0 1 47 16,9 1537 0 0
5 Dai Heinen 4 2 1 1 40 16,8 1573 0 0
6 Eric Schouten 0 0 0 0 40 19,8 1984 0 4
7 Guus van den Akker 0 0 0 0 39 19,5 1948 0 4
8 Narcis Sofic 0 0 0 0 37 18,3 1831 0 4
9 Henri van den Bersselaar 4 2 0 2 35 18,2 1849 0 0
10 Drago Bosnjak 4 2 1 1 34 15,1 1424 0 0
11 Gertie Koppens 4 2 1 1 33 14,0 1391 0 0
12 Hajrudin Hodzic 0 0 0 0 32 16,2 1616 0 4
13 Marius Hekker 3 2 0 1 32 13,8 1255 0 1
14 Rob Loose 4 2 0 2 31 15,5 1636 0 0
15 Hans Akkerboom 0 0 0 0 30 15,1 1513 0 4
16 Frank Dupont 4 2 0 2 30 15,1 1484 0 0
17 Wasim Alghazali 3 1 1 1 29 14,2 1414 0 1
18 Mischal Ensink 0 0 0 0 28 14,0 1400 0 4
19 André Reijnen 3 1 1 1 27 14,3 1374 0 1
20 Dieter Goriup 0 0 0 0 27 13,5 1346 0 4
21 Robert Verkooijen 3 1 1 1 27 13,2 1347 0 1
22 Ernest Gerritsen 4 1 1 2 26 17,1 1805 0 0
23 Simon Karsten 3 1 0 2 26 16,8 1812 0 1
24 Ton Geenen 2 0 1 1 25 15,6 1605 0 2
25 Theo Kemps 1 1 0 0 24 11,2 944 0 3
26 Hans Louppen 4 2 0 2 20 11,6 1138 0 0
27 Lei Hoeben 4 1 1 2 18 13,4 1500 0 0
28 Albert Nijboer 4 2 0 2 17 10,8 1069 0 0
29 Yazan Almahmoud 1 0 0 1 15 7,2 871 0 3
30 Jo Schreinemacher 4 1 1 2 14 12,1 1330 0 0
31 Frank van Hoogstraten 3 0 1 2 12 12,5 1417 1 0
32 Eric Barentsen 4 0 2 2 12 12,4 1387 0 0
33 Theo Smeets 3 1 0 2 10 9,7 975 1 0
34 Wim Cox 3 0 0 3 4 4,9 838 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software