Interne competitie 2017-2018
Group 1 - Round 31 - 29-5-2018
Locatie Start datum 5-9-2017
Plaats Roermond Eind datum 26-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henri van den Bersselaar Eduard Coenen ½−½
2 Simon Karsten Narcis Sofic 1−0R
3 Robin Meinders Rob Loose 0−1
4 Ernest Gerritsen Drago Bosnjak 1−0
5 Frank van Hoogstraten Ton Geenen 0−1
6 Dai Heinen Lei Hoeben 0−1
7 André Reijnen Gerrit de Wit 0−1
8 Eric Barentsen Wasim Alghazali ½−½
9 Erik Hommersom Mischal Ensink 0−1
10 Frank Dupont Marius Hekker 1−0
11 Robert Verkooijen Jo Schreinemacher 1−0
12 Hans Louppen Albert Nijboer ½−½
13 Wim Cox Theo Kemps 0−1

Round 31
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Eduard Coenen 16 13 2 1 328 21,8 2123 0 15
2 Simon Karsten 27 15 2 10 310 17,9 1813 0 4
3 Rob Loose 30 13 8 9 284 16,9 1697 0 1
4 Ernest Gerritsen 22 12 2 8 270 17,5 1778 0 9
5 Drago Bosnjak 29 14 5 10 265 16,2 1635 0 2
6 Robin Meinders 30 11 6 13 254 17,4 1746 0 1
7 Lei Hoeben 28 12 8 8 250 15,0 1511 0 3
8 Henri van den Bersselaar 23 8 6 9 250 18,0 1810 0 8
9 Frank van Hoogstraten 29 16 4 9 248 14,2 1439 1 1
10 Ton Geenen 29 12 6 11 242 14,9 1502 0 2
11 Dai Heinen 26 9 7 10 239 15,8 1567 0 5
12 Eric Barentsen 30 12 8 10 232 14,7 1471 0 1
13 André Reijnen 29 10 12 7 230 14,5 1533 0 2
14 Wasim Alghazali 29 10 8 11 208 14,3 1450 1 1
15 Gerrit de Wit 30 9 7 14 204 15,0 1490 1 0
16 Gertie Koppens 28 13 2 13 198 13,7 1382 1 2
17 Frank Dupont 27 9 6 12 196 13,8 1392 1 3
18 Erik Hommersom 28 8 7 13 194 14,1 1409 1 2
19 Marius Hekker 26 14 2 10 193 12,9 1290 1 4
20 Jo Schreinemacher 30 16 2 12 188 12,6 1296 1 0
21 Hans Akkerboom 15 7 4 4 181 15,6 1538 1 15
22 Guus van den Akker 6 5 1 0 166 22,5 1988 0 25
23 Hans Louppen 21 7 5 9 133 11,3 1126 1 9
24 Robert Verkooijen 13 6 3 4 130 12,4 1285 1 17
25 Theo Smeets 24 7 2 15 108 9,9 959 1 6
26 Mischal Ensink 13 5 0 8 108 13,5 1343 0 18
27 Hajrudin Hodzic 5 3 1 1 105 15,5 1608 1 25
28 Albert Nijboer 30 9 2 19 104 10,6 1041 1 0
29 Narcis Sofic 4 2 0 2 99 19,7 1853 1 26
30 Dieter Goriup 7 4 1 2 86 12,5 1335 0 24
31 Theo Kemps 16 4 2 10 82 9,4 918 1 14
32 Eric Schouten 1 0 1 0 71 20,1 1988 0 30
33 Wim Cox 30 6 0 24 61 8,7 839 1 0
34 Yazan Almahmoud 3 0 0 3 23 5,2 803 0 28

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software