Interne competitie 2017-2018
Group 1 - Round 20 - 27-2-2018
Locatie Start datum 5-9-2017
Plaats Roermond Eind datum 26-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Eduard Coenen Guus van den Akker 0−1
2 Robin Meinders Rob Loose ½−½
3 Drago Bosnjak Simon Karsten 0−1
4 Henri van den Bersselaar Ernest Gerritsen 0−1
5 Ton Geenen Eric Barentsen 1−0
6 Mischal Ensink Dai Heinen 1−0
7 Wasim Alghazali Frank van Hoogstraten 1−0
8 Erik Hommersom Lei Hoeben 1−0
9 Gerrit de Wit André Reijnen ½−½
10 Jo Schreinemacher Albert Nijboer 1−0
11 Frank Dupont Hans Akkerboom ½−½
12 Theo Kemps Gertie Koppens 0−1
13 Wim Cox Theo Smeets 0−1
14 Marius Hekker Paring bye

Round 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Robin Meinders 20 10 4 6 208 18,1 1806 0 0
2 Simon Karsten 16 10 0 6 206 18,1 1834 0 4
3 Eduard Coenen 8 7 0 1 201 21,8 2109 0 12
4 Henri van den Bersselaar 15 7 2 6 185 17,9 1824 0 5
5 Ton Geenen 18 8 6 4 181 15,6 1587 0 2
6 Drago Bosnjak 18 9 3 6 169 15,8 1538 0 2
7 Ernest Gerritsen 14 6 2 6 168 17,4 1778 0 6
8 Rob Loose 19 6 6 7 155 16,7 1663 0 1
9 Dai Heinen 17 6 4 7 153 16,1 1579 0 3
10 Eric Barentsen 20 9 4 7 152 14,6 1450 0 0
11 André Reijnen 18 6 8 4 151 14,5 1486 0 2
12 Frank van Hoogstraten 18 9 3 6 147 13,7 1412 1 1
13 Lei Hoeben 18 6 7 5 146 14,6 1491 0 2
14 Guus van den Akker 4 4 0 0 139 25,1 1985 0 16
15 Erik Hommersom 18 6 4 8 138 14,7 1448 0 2
16 Jo Schreinemacher 19 11 2 6 137 13,0 1336 1 0
17 Gerrit de Wit 20 6 4 10 129 15,2 1508 0 0
18 Frank Dupont 19 6 3 10 117 13,7 1410 0 1
19 Gertie Koppens 19 8 1 10 116 13,4 1366 1 0
20 Hans Akkerboom 7 4 1 2 111 14,7 1504 1 12
21 Marius Hekker 16 7 1 8 111 12,9 1260 1 3
22 Wasim Alghazali 18 5 4 9 110 13,8 1374 1 1
23 Hajrudin Hodzic 5 3 1 1 105 15,5 1608 1 14
24 Hans Louppen 16 6 2 8 91 11,4 1132 1 3
25 Dieter Goriup 7 4 1 2 86 12,5 1335 0 13
26 Mischal Ensink 3 3 0 0 85 18,1 1550 0 17
27 Theo Smeets 19 7 2 10 79 10,1 979 1 0
28 Robert Verkooijen 7 2 2 3 78 12,4 1283 0 13
29 Albert Nijboer 19 6 0 13 63 10,5 1045 1 0
30 Eric Schouten 0 0 0 0 60 19,8 1984 0 20
31 Theo Kemps 9 2 1 6 59 9,0 912 1 10
32 Narcis Sofic 0 0 0 0 55 18,3 1831 0 20
33 Wim Cox 19 5 0 14 50 8,8 853 1 0
34 Yazan Almahmoud 3 0 0 3 23 5,2 803 0 17

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software