Interne competitie 2017-2018
Group 1 - Round 21 - 6-3-2018
Locatie Start datum 5-9-2017
Plaats Roermond Eind datum 26-6-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter

Afmelden bij Lei Hoeben vóór maandag 20:00 uur

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Guus van den Akker Robin Meinders ½−½
2 Eduard Coenen Simon Karsten 1−0
3 Rob Loose Ton Geenen 1−0
4 Dai Heinen Drago Bosnjak ½−½
5 Ernest Gerritsen Mischal Ensink 1−0
6 Eric Barentsen Hans Akkerboom ½−½
7 André Reijnen Lei Hoeben ½−½
8 Frank van Hoogstraten Jo Schreinemacher 1−0
9 Erik Hommersom Gerrit de Wit 0−1
10 Frank Dupont Wasim Alghazali ½−½
11 Gertie Koppens Hans Louppen 1−0
12 Marius Hekker Wim Cox 1−0
13 Albert Nijboer Theo Smeets 1−0

Round 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg Bye AMB
1 Robin Meinders 21 10 5 6 221 18,2 1812 0 0
2 Eduard Coenen 9 8 0 1 219 22,0 2114 0 12
3 Simon Karsten 17 10 0 7 206 18,1 1830 0 4
4 Henri van den Bersselaar 15 7 2 6 194 17,9 1824 0 6
5 Ernest Gerritsen 15 7 2 6 186 17,4 1782 0 6
6 Ton Geenen 19 8 6 5 181 15,4 1576 0 2
7 Drago Bosnjak 19 9 4 6 177 15,8 1544 0 2
8 Rob Loose 20 7 6 7 170 16,9 1675 0 1
9 Dai Heinen 18 6 5 7 161 16,0 1573 0 3
10 Frank van Hoogstraten 19 10 3 6 160 13,9 1422 1 1
11 Eric Barentsen 21 9 5 7 159 14,7 1453 0 0
12 André Reijnen 19 6 9 4 158 14,5 1495 0 2
13 Lei Hoeben 19 6 8 5 153 14,5 1483 0 2
14 Guus van den Akker 5 4 1 0 148 22,1 1979 0 16
15 Gerrit de Wit 21 7 4 10 144 15,4 1518 0 0
16 Erik Hommersom 19 6 4 9 138 14,5 1438 0 2
17 Jo Schreinemacher 20 11 2 7 137 12,9 1326 1 0
18 Gertie Koppens 20 9 1 10 127 13,5 1371 1 0
19 Frank Dupont 20 6 4 10 124 13,7 1408 0 1
20 Marius Hekker 17 8 1 8 119 12,9 1263 1 3
21 Hans Akkerboom 8 4 2 2 118 14,6 1501 1 12
22 Wasim Alghazali 19 5 5 9 117 13,9 1381 1 1
23 Hajrudin Hodzic 5 3 1 1 105 15,5 1608 1 15
24 Hans Louppen 17 6 2 9 91 11,3 1127 1 3
25 Dieter Goriup 7 4 1 2 86 12,5 1335 0 14
26 Mischal Ensink 4 3 0 1 85 16,1 1516 0 17
27 Theo Smeets 20 7 2 11 79 9,9 970 1 0
28 Robert Verkooijen 7 2 2 3 78 12,4 1283 0 14
29 Albert Nijboer 20 7 0 13 73 10,7 1055 1 0
30 Eric Schouten 0 0 0 0 60 19,8 1984 0 21
31 Theo Kemps 9 2 1 6 59 9,0 912 1 11
32 Narcis Sofic 0 0 0 0 55 18,3 1831 0 21
33 Wim Cox 20 5 0 15 50 8,7 851 1 0
34 Yazan Almahmoud 3 0 0 3 23 5,2 803 0 18

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software