kampioenschapspunten

Kampioenschapspunten
seizoen 2015/2016
cyclus1 cyclus 2 cyclus 3 cyclus 4 totaal
1 Leon Smeets 48 50 50 50 198
2 René Mussen 49 49 47 48 193
3 Gerrit de Wit 40 47 49 49 185
4 Wiel Scheeren 46 45 45 45 181
5 Jack Lemaire 45 48 48 39 180
6 Ton Geenen 50 46 44 37 177
7 Peter Simonis 44 42 46 43 175
8 Hajrudin Hodzic 42 41 43 44 170
9 Wil Meijs 47 35 40 47 169
10 Dré Reijnen 43 44 39 40 166
11 Jan Verhagen 27 36 42 41 146
12 Lei Silkens 41 40 33 31 145
13 Jo Schreinemachers 36 43 41 23 143
14 Henk Coolen 33 37 36 36 142
15 Anton Hutten 39 32 35 35 141
16 Ton Cremers 32 38 37 29 136
Max Janssens 30 30 34 42 136
18 Kees Nuyens 24 39 27 38 128
19 Joop Wagemakers 28 29 38 32 127
20 Ammar Jabri 34 23 26 34 117
21 Henk Rijs 31 24 28 33 116
22 Seyey Parwiz 22 34 32 25 113
23 Marius Hekker 26 33 24 27 110
24 Jan Timmer 35 27 21 26 109
Manfred Roesler 38 25 0 46 109
26 Flip Werter 23 31 31 22 107
27 Henk de Witte 29 20 16 28 93
28 Dieter Goriup 25 18 29 20 92
29 Piet Evers 16 22 25 24 87
30 Lei Smits 20 28 20 18 86
31 Jan van Oosterhout 14 21 17 30 82
32 Albert Nijboer 18 16 30 16 80
Theo Kemps 15 26 22 17 80
34 Gerrit Holstege 19 17 23 19 78
35 Joop van Dissel 17 19 19 21 76
36 Henk Criens 21 14 15 15 65
37 Hennie Duizer 13 15 18 14 60
38 Jacq Abrahams 37 0 0 0 37
39 Frans van Deursen 0 0 0 13 13
\