kampioenspunten

Kampioenschapspunten
seizoen 2018/2019
cyclus1 cyclus 2 cyclus 3 cyclus 4 totaal
1 Leon Smeets 50 48 50 47 195
2 Peter Simonis 47 49 45 48 189
3 Jack Lemaire 42 46 47 49 184
4 René Mussen 49 50 49 35 183
5 Gerrit de Wit 43 44 43 50 180
6 Ton Geenen 48 47 48 32 175
7 Kees Nuyens 38 43 44 44 169
8 Lei Silkens 45 39 37 43 164
Hajrudin Hodzic 40 45 46 33 164
10 Wil Meijs 39 40 42 31 152
11 Jos Lankreijer 30 41 39 40 150
12 Dré Reijnen 37 36 32 42 147
13 Jos van Gend 24 37 38 46 145
14 Jo Schreinemachers 46 28 33 37 144
15 Dieter Goriup 34 26 31 45 136
Ammar Jabri 44 34 36 22 136
17 Frank Dupont 28 38 40 25 131
18 Max Janssens 36 29 27 38 130
19 Wiel Scheeren 41 42 41 0 124
20 Jan Timmer 29 33 25 36 123
21 Anton Hutten 31 31 30 30 122
22 Ton Cremers 33 24 34 28 119
23 Joop Wagemakers 32 21 20 41 114
Flip Werter 22 35 18 39 114
25 Marius Hekker 35 25 23 26 109
Leon Raemaekers 27 30 35 17 109
27 Henk Rijs 19 32 19 29 99
28 Piet Evers 21 27 22 27 97
Jan van Oosterhout 25 22 26 24 97
30 Henk de Witte 26 20 21 23 90
Albert Nijboer 20 23 28 19 90
32 Gerrit Holstege 18 18 24 21 81
33 Henk Coolen 17 0 29 34 80
34 Henk Criens 23 19 17 18 77
35 Hennie Duizer 15 16 15 20 66
36 Theo Kemps 16 17 16 16 65
37 Jan Verhagen + 14 0 0 0 14
\