kampioenschapspunten

Kampioenschapspunten
seizoen 2017/2018
cyclus1 cyclus 2 cyclus 3 cyclus 4 totaal
1 Jack Lemaire 47 49 46 45 187
2 Hajrudin Hodzic 48 43 42 49 182
3 Peter Simonis 50 40 50 41 181
4 Leon Smeets 37 44 49 50 180
5 Gerrit de Wit 42 47 44 46 179
6 Ton Geenen 36 50 48 44 178
7 Dré Reijnen 44 46 37 48 175
8 Jo Schreinemachers 49 42 43 37 171
9 Henk Coolen 43 41 33 47 164
10 Wil Meijs 40 45 47 28 160
11 Henk Rijs 46 36 38 36 156
12 Kees Nuyens 38 34 41 42 155
13 Lei Silkens 41 37 28 40 146
14 Joop Wagemakers 39 39 31 30 139
15 Wiel Scheeren 45 48 45 0 138
16 Anton Hutten 33 33 35 34 135
17 Ton Cremers 27 38 40 26 131
18 Jan Verhagen 35 31 24 39 129
19 Lei Smits 34 30 20 32 116
20 Henk de Witte 19 35 30 31 115
21 Max Janssens 26 32 32 23 113
22 Ammar Jabri 31 28 26 27 112
23 Jan Timmer 28 24 39 20 111
24 Flip Werter 32 29 23 25 109
25 Piet Evers 29 27 34 18 108
26 Marius Hekker 25 23 25 33 106
27 Dieter Goriup 21 22 27 35 105
28 Albert Nijboer 30 21 18 21 90
29 Gerrit Holstege 24 25 17 22 88
30 Jan van Oosterhout 23 26 16 19 84
31 Theo Kemps 20 19 19 24 82
32 Henk Criens 22 20 22 17 81
33 Jos Lankreijer 0 0 36 43 79
34 Frank Dupont 0 0 29 38 67
35 Hennie Duizer 18 18 15 16 67
36 Leon Raemaekers 0 0 21 29 50
\