kampioenschapspunten

Kampioenschapspunten
seizoen 2016/2017
cyclus1 cyclus 2 cyclus 3 cyclus 4 totaal
1 Leon Smeets 49 49 50 50 198
2 Ton Geenen 48 48 40 47 183
3 Peter Simonis 45 41 48 48 182
4 Wiel Scheeren 36 47 44 43 170
Hajrudin Hodzic 32 46 43 49 170
6 Gerrit de Wit 28 50 46 44 168
7 Jo Schreinemachers 46 44 42 31 163
Jan Verhagen 43 39 36 45 163
9 Jack Lemaire 50 45 47 17 159
Wil Meijs 38 38 41 42 159
11 Henk Coolen 42 34 38 39 153
12 Dré Reijnen 41 43 31 37 152
13 Ton Cremers 44 31 37 36 148
14 Joop Wagemakers 40 42 21 40 143
15 René Mussen 47 0 49 41 137
16 Henk Rijs 39 35 33 29 136
Lei Silkens 31 22 45 38 136
18 Kees Nuyens 30 37 20 46 133
19 Piet Evers 25 30 39 34 128
20 Jan Timmer 33 29 35 30 127
21 Dieter Goriup 23 40 29 32 124
22 Flip Werter 26 36 32 24 118
Max Janssens 24 33 28 33 118
24 Ammar Jabri 37 25 34 19 115
25 Lei Smits 35 32 19 25 111
Anton Hutten 29 23 24 35 111
27 Seyey Parwiz 34 26 25 16 101
28 Albert Nijboer 20 21 30 26 97
29 Jan van Oosterhout 22 24 22 28 96
30 Henk de Witte 27 19 23 21 90
Marius Hekker 21 20 26 23 90
32 Theo Kemps 15 27 27 20 89
33 Henk Criens 17 28 18 22 85
34 Gerrit Holstege 16 18 17 27 78
35 Hennie Duizer 18 16 16 18 68
36 Frans van Deursen 19 17 15 0 51
\