Ronde 7
Paringen en uitslagen ronde 7 (woensdag, 02 februari 2022)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Jos Lankreijer | 4.0 | 0 * | Leon Smeets | 5.0 | 0 * | ½-½ |
| 2 | Rene Mussen | 5.0 | 0 * | Ammar Jabri | 3.5 | 0 * | 1-0 |
| 3 | Peter Simonis | 3.0 | 0 * | Kees Nuyens | 4.0 | 0 * | 1-0 |
| 4 | Jo Schreinemachers | 3.0 | 0 * | Wil Meijs | 2.5 | 0 * | 0-1 |
| 5 | Martien Beijk | 2.0 | 0 * | Henk Criens | 3.0 | 0 * | 1-0 |
| 6 | Leon Raemaekers | 2.0 | 0 * | Henk de Witte | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 7 | Anton Hutten | 1.5 | 0 * | Albert Nijboer | 1.5 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Ton Geenen; Gerrit de Wit; Ton Cremers; Bert Gerards; Frank Dupont; Dieter Goriup; Marius Hekker; Henk Rijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-02-2022 at 18:29
Ranglijst na ronde 7
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rene Mussen | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 26.0 | 21.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Leon Smeets | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Gerrit de Wit | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.0 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | = |
| 4 | Jos Lankreijer | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 14.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
| 5 | Peter Simonis | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kees Nuyens | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ammar Jabri | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Wil Meijs | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Marius Hekker | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = |
| 10 | Ton Cremers | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.0 | 8.75 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = |
| 11 | Jo Schreinemachers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 |
| 12 | Henk Criens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.5 | 7.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Martien Beijk | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.0 | 7.0 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Leon Raemaekers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Anton Hutten | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Henk de Witte | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 |
| 17 | Albert Nijboer | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 4.75 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Frank Dupont | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 5.25 | = | ½ | = | – | – | – | – |
| 19 | Bert Gerards | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.5 | 3.0 | 0 | = | = | – | – | – | – |
| 20 | Dieter Goriup | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 3.5 | = | = | – | – | – | – | – |
| 21 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 3.5 | = | = | – | – | – | – | – |
| 22 | Ton Geenen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 3.0 | 0 | = | = | – | – | – | – |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-02-2022 at 18:29