Ronde 2
Uitslagen ronde 2 (woensdag, 23 februari 2022)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Kees Nuyens | 1.0 | 0 * | Rene Mussen | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| 2 | Leon Smeets | 1.0 | 0 * | Ton Cremers | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 3 | Martien Beijk | 1.0 | 0 * | Peter Simonis | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 4 | Gerrit de Wit | 1.0 | 0 * | Ammar Jabri | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| 5 | Jos Lankreijer | 0.5 | 0 * | Marius Hekker | 0.0 | 0 * | ½-½ |
| 6 | Wil Meijs | 0.0 | 0 * | Leon Raemaekers | 0.5 | 0 * | 1-0 |
| 7 | Henk de Witte | 0.0 | 0 * | Jo Schreinemachers | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 8 | Henk Criens | 0.0 | 0 * | Albert Nijboer | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Anton Hutten; Frank Dupont; Dieter Goriup; Henk Rijs; Ton Geenen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-02-2022 at 18:18
Ranglijst na ronde 2
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
| 1 | Rene Mussen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Leon Smeets | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Ammar Jabri | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Martien Beijk | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Gerrit de Wit | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 6 | Kees Nuyens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 7 | Peter Simonis | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 8 | Wil Meijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 9 | Dieter Goriup | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 10 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 11 | Ton Geenen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 12 | Ton Cremers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 13 | Frank Dupont | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | + |
| 14 | Jos Lankreijer | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.5 | ½ | ½ |
| 15 | Jo Schreinemachers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 16 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Marius Hekker | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 18 | Leon Raemaekers | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 19 | Anton Hutten | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 20 | Albert Nijboer | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Henk de Witte | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-02-2022 at 18:18