Ronde 1
uitslagen ronde 1 (woensdag, 04 mei 2022)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Rene Mussen | 0.0 | 0 * | Marius Hekker | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 2 | Jo Schreinemachers | 0.0 | 0 * | Leon Smeets | 0.0 | 0 * | ½-½ |
| 3 | Jos Lankreijer | 0.0 | 0 * | Wil Meijs | 0.0 | 0 * | ½-½ |
| 4 | Anton Hutten | 0.0 | 0 * | Henk de Witte | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 5 | Kees Nuyens | 0.0 | 0 * | Gerrit de Wit | 0.0 | 0 * | ½-½ |
| 6 | Henk Criens | 0.0 | 0 * | Peter Simonis | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| Bye | Martien Beijk; Ammar Jabri; Ton Cremers; Leon Raemaekers; Frank Dupont |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-05-2022 at 19:05
Ranglijst na ronde 1
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
| 1 | Rene Mussen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Peter Simonis | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Anton Hutten | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Leon Smeets | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 5 | Martien Beijk | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 6 | Jos Lankreijer | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 7 | Kees Nuyens | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 8 | Ammar Jabri | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 9 | Jo Schreinemachers | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 10 | Wil Meijs | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 11 | Gerrit de Wit | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 12 | Ton Cremers | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 13 | Leon Raemaekers | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 14 | Frank Dupont | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 15 | Henk de Witte | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Marius Hekker | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Henk Criens | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-05-2022 at 1