Ronde 1
uitslagen ronde 1 (woensdag, 07 september 2022)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Rene Mussen | 0.0 | 0 * | Jo Schreinemachers | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 2 | Henk de Witte | 0.0 | 0 * | Kees Nuyens | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 3 | Gerrit de Wit | 0.0 | 0 * | Anton Hutten | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 4 | Leon Raemaekers | 0.0 | 0 * | Jos Lankreijer | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 5 | Ammar Jabri | 0.0 | 0 * | Henk Criens | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 6 | Frank Dupont | 0.0 | 0 * | Wil Meijs | 0.0 | 0 * | ½-½ |
| 7 | Marius Hekker | 0.0 | 0 * | Henk Rijs | 0.0 | 0 * | ½-½ |
| Bye | Leon Smeets; Peter Simonis; Martien Beijk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-09-2022 at 10:01
Ranglijst na ronde 1
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
| 1 | Rene Mussen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Kees Nuyens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Gerrit de Wit | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Jos Lankreijer | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Ammar Jabri | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Leon Smeets | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 7 | Peter Simonis | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 8 | Wil Meijs | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 9 | Marius Hekker | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 10 | Martien Beijk | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 11 | Frank Dupont | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 12 | Henk Rijs | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | Jo Schreinemachers | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Henk de Witte | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Anton Hutten | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Leon Raemaekers | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Henk Criens | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-09-2022 at 10:01