Ronde 6
Uitslagen ronde 6 (woensdag, 12 oktober 2022)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Peter Simonis | 4.0 | 0 * | Kees Nuyens | 3.0 | 0 * | 1-0 |
| 2 | Marius Hekker | 3.0 | 0 * | Gerrit de Wit | 3.0 | 0 * | 0-1 |
| 3 | Jos Lankreijer | 3.0 | 0 * | Ammar Jabri | 3.0 | 0 * | ½-½ |
| 4 | Ernest Gerritsen | 2.5 | 0 * | Martien Beijk | 3.0 | 0 * | 0-1 |
| 5 | Wil Meijs | 2.5 | 0 * | Leon Raemaekers | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 6 | Leon Smeets | 2.0 | 0 * | Anton Hutten | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 7 | Henk de Witte | 1.5 | 0 * | Henk Criens | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Rene Mussen; Jo Schreinemachers; Frank Dupont; Henk Rijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-10-2022 at 19:03
Ranglijst na ronde 6
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Peter Simonis | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 17.5 | 14.25 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rene Mussen | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.0 | 13.25 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | = |
| 3 | Martien Beijk | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.5 | 11.5 | = | 1 | 1 | = | – | 1 |
| 4 | Gerrit de Wit | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ammar Jabri | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.0 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 6 | Jos Lankreijer | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.0 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | ½ |
| 7 | Wil Meijs | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.5 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Kees Nuyens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Leon Smeets | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 6.0 | = | = | – | – | 1 | 1 |
| 10 | Marius Hekker | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 4.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ernest Gerritsen | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.0 | 5.75 | – | ½ | 1 | ½ | = | 0 |
| 12 | Frank Dupont | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 16.5 | 5.25 | ½ | = | = | 0 | 1 | – |
| 13 | Henk de Witte | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.5 | 3.25 | 0 | = | – | + | 0 | 1 |
| 14 | Anton Hutten | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 |
| 15 | Leon Raemaekers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Jo Schreinemachers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 2.25 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | = |
| 17 | Henk Rijs | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | = |
| 18 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 16.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-10-2022 at 19:03