Ronde 1
Uitslagen ronde 1 (woensdag, 09 november 2022)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Rene Mussen | 0.0 | 0 * | Ammar Gabri | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 2 | Anton Hutten | 0.0 | 0 * | Peter Simonis | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 3 | Martien Beijk | 0.0 | 0 * | Leon Raemaekers | 0.0 | 0 * | ½-½ |
| 4 | Henk Rijs | 0.0 | 0 * | Jos Lankreijer | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 5 | Gerrit de Wit | 0.0 | 0 * | Jo Schreinemachers | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 6 | Marius Hekker | 0.0 | 0 * | Leon Smeets | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 7 | Wil Meijs | 0.0 | 0 * | Henk Criens | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 8 | Guillaume Stollman | 0.0 | 0 * | Kees Nuyens | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Ernest Gerritsen; Frank Dupont; Henk de Witte |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-11-2022 at 17:32
Ranglijst na ronde 1
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
| 1 | Rene Mussen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Peter Simonis | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Jos Lankreijer | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Gerrit de Wit | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Leon Smeets | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Wil Meijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Guillaume Stollman | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Martien Beijk | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ |
| 9 | Ernest Gerritsen | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = |
| 10 | Leon Raemaekers | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ |
| 11 | Frank Dupont | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = |
| 12 | Henk de Witte | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = |
| 13 | Kees Nuyens | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ammar Gabri | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Hutten | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Henk Rijs | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jo Schreinemachers | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marius Hekker | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henk Criens | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-11-2022 at 17:32