Ronde 5
Uitslagen ronde 5 (woensdag, 14 december 2022)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Martien Beijk | 3.5 | 0 * | Peter Simonis | 3.0 | 0 * | ½-½ |
| 2 | Wil Meijs | 2.5 | 0 * | Leon Smeets | 2.5 | 0 * | 0-1 |
| 3 | Ammar Jabri | 2.0 | 0 * | Kees Nuyens | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 4 | Ernest Gerritsen | 2.0 | 0 * | Guillaume Stollman | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 5 | Henk de Witte | 1.5 | 0 * | Jo Schreinemachers | 1.5 | 0 * | 0-1 |
| 6 | Frank Dupont | 1.0 | 0 * | Marius Hekker | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| 7 | Anton Hutten | 0.5 | 0 * | Henk Criens | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Rene Mussen; Jos Lankreijer; Leon Raemaekers; Henk Rijs |
GRanglijst na ronde 5
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Martien Beijk | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Rene Mussen | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | = |
| 3 | Peter Simonis | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Leon Smeets | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 |
| 5 | Jos Lankreijer | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = |
| 6 | Kees Nuyens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ernest Gerritsen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Wil Meijs | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Leon Raemaekers | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | = |
| 11 | Jo Schreinemachers | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Ammar Jabri | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Henk Rijs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = |
| 14 | Frank Dupont | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = | – | – | 1 |
| 15 | Guillaume Stollman | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Anton Hutten | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Henk de Witte | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = | 0 | ½ | = | 0 |
| 18 | Marius Hekker | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 15-12-2022 at 13:46