Ronde 8
Uitslagen ronde 8 (woensdag, 25 januari 2023)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Jo Schreinemachers | 4.5 | 0 * | Leon Smeets | 5.0 | 0 * | 0-1 |
| 2 | Rene Mussen | 5.0 | 0 * | Henk Rijs | 4.0 | 0 * | 1-0 |
| 3 | Wil Meijs | 4.5 | 0 * | Martien Beijk | 4.5 | 0 * | 0-1 |
| 4 | Jos Lankreijer | 3.5 | 0 * | Kees Nuyens | 3.5 | 0 * | 1-0 |
| 5 | Marius Hekker | 2.0 | 0 * | Henk de Witte | 2.5 | 0 * | 1-0 |
| 6 | Ammar Jabri | 2.5 | 0 * | Henk Criens | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Peter Simonis;; Ernest Gerritsen; Anton Hutten; Leon Raemaekers; Frank Dupont; Guillaume Stollman |
Ranglijst na ronde 8
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rene Mussen | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.5 | 27.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | = | 1 | 1 |
| 2 | Leon Smeets | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 26.75 | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Martien Beijk | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.5 | 22.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Peter Simonis | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 37.0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | = |
| 5 | Jos Lankreijer | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 34.5 | 17.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 |
| 6 | Jo Schreinemachers | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 33.0 | 15.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Wil Meijs | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 13.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Leon Raemaekers | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = |
| 9 | Henk Rijs | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kees Nuyens | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 30.5 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 11 | Ammar Jabri | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 12 | Ernest Gerritsen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 11.75 | = | = | ½ | ½ | 1 | – | – | – |
| 13 | Marius Hekker | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Guillaume Stollman | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | – |
| 15 | Anton Hutten | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | + |
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Henk de Witte | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.5 | 5.5 | = | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Frank Dupont | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 30.0 | 7.0 | = | = | – | – | 1 | – | – | – |
| 19 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-01-2023 at 17:43