Ronde 7
uitslagen ronde 7 (woensdag, 07 juni 2023)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Jo Schreinemachers | 4.0 | 0 * | Martien Beijk | 4.5 | 0 * | 0-1 |
| 2 | Peter Simonis | 4.5 | 0 * | Rene Mussen | 4.0 | 0 * | ½-½ |
| 3 | Kees Nuyens | 3.5 | 0 * | Wil Meijs | 3.5 | 0 * | 0-1 |
| 4 | Jos Lankreijer | 3.0 | 0 * | Ernest Gerritsen | 3.5 | 0 * | ½-½ |
| 5 | Anton Hutten | 3.0 | 0 * | Leon Smeets | 3.0 | 0 * | 0-1 |
| 6 | Frits Hinssen | 2.5 | 0 * | Marius Hekker | 2.5 | 0 * | ½-½ |
| 7 | Ammar Jabri | 2.0 | 0 * | Henk Rijs | 2.0 | 0 * | 1-0 |
| 8 | Leon Raemaekers | 2.0 | 0 * | Henk de Witte | 1.0 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Henk Criens |
Ranglijst na ronde 7
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Martien Beijk | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 18.5 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Peter Simonis | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 19.0 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Rene Mussen | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 17.5 | 1 | = | = | 1 | – | 1 | ½ |
| 4 | Wil Meijs | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ernest Gerritsen | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 15.75 | ½ | 1 | = | = | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Jo Schreinemachers | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 12.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Leon Smeets | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.5 | 12.5 | = | = | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Kees Nuyens | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Jos Lankreijer | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 8.75 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Ammar Jabri | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Marius Hekker | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 9.25 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 12 | Anton Hutten | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.5 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Leon Raemaekers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Frits Hinssen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.5 | 5.75 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Henk Criens | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
| 16 | Henk Rijs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 4.0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | + | 0 |
| 17 | Henk de Witte | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 3.75 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-06-2023 at 19:12