Ronde 4
Uitslagen ronde 4 (woensdag, 22 november 2023)
| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
| 1 | Rene Mussen | 2.5 | 0 * | Jos Lankreijer | 2.5 | 0 * | ½-½ |
| 2 | Wil Meijs | 2.0 | 0 * | Peter Simonis | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 3 | Henk de Witte | 2.0 | 0 * | Jo Schreinemachers | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 4 | Frank van Hoogstraten | 1.5 | 0 * | Leon Smeets | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 5 | Martien Beijk | 1.5 | 0 * | Ernest Gerritsen | 1.5 | 0 * | 1-0 |
| 6 | Henk Rijs | 1.5 | 0 * | Anton Hutten | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| 7 | Ammar Jabri | 1.0 | 0 * | Kees Nuyens | 1.0 | 0 * | ½-½ |
| 8 | Leon Raemaekers | 1.0 | 0 * | Frits Hinssen | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| 9 | Henk Criens | 0.0 | 0 * | Geert Cremer | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| Bye | Marius Hekker; Kees Bakker |
Ranglijst na ronde 4
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rene Mussen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Peter Simonis | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Jos Lankreijer | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 9.0 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Marius Hekker | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 5 | Jo Schreinemachers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Leon Smeets | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 6.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Martien Beijk | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 4.25 | 0 | = | 1 | 1 |
| 8 | Wil Meijs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 9 | Henk de Witte | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 3.25 | = | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Anton Hutten | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Frits Hinssen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ernest Gerritsen | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 3.5 | ½ | = | = | 0 |
| 13 | Frank van Hoogstraten | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 2.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 14 | Henk Rijs | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 2.75 | 1 | = | 0 | 0 |
| 15 | Ammar Jabri | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Kees Nuyens | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Leon Raemaekers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kees Bakker | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 20 | Geert Cremer | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 0.0 | – | – | – | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-11-2023 at 22:39