Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 1 - 2-9-2014
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gerard Roufs Eduard Coenen ½−½
2 Narcis Sofic Henri van den Bersselaar ½−½
3 Rob Loose Robin Meinders 0−1
4 Simon Karsten Gerrit de Wit 1−0
5 Ton Geenen Wiel Scheeren ½−½
6 Hans Akkerboom Frank van Hoogstraten 0−1
7 Hajrudin Hodzic Dai Heinen ½−½
8 Lei Hoeben Frank Dupont 1−0
9 Jo Schreinemachers Dieter Goriup ½−½
10 Erik Hommersom Hans Louppen 0−1
11 Theo Smeets Albert Nijboer 1−0
12 Wim Habing Wim Cox 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Eric Barentsen   Afw met bericht
2 Marius Hekker   Handmatige bye
3 Gertie Koppens   Afw met bericht
4 Geert Peeters   Afw met bericht
5 Theo Kemps   Afw met bericht
6 Joost van Vlierden   Geen lid
7 Melvin Smit   Geen lid
8 Joost Heltzel   Geen lid
9 Pawel Kulpa   Afw met bericht
10 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 1
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Robin Meinders 1 1 0 0 1,0 2540 1745 B
2 Simon Karsten 1 1 0 0 1,0 2488 1602 B
3 Frank van Hoogstraten 1 1 0 0 1,0 2344 1571 B
4 Lei Hoeben 1 1 0 0 1,0 2253 1454 C
5 Hans Louppen 1 1 0 0 1,0 2068 1176 C
6 Theo Smeets 1 1 0 0 1,0 1903 1132 C
7 Wim Habing 1 1 0 0 1,0 1676 1006 D
8 Eduard Coenen 1 0 1 0 0,5 1973 2074 A
9 Gerard Roufs 1 0 1 0 0,5 2074 1973 A
10 Henri van den Bersselaar 1 0 1 0 0,5 1815 1879 A
11 Narcis Sofic 1 0 1 0 0,5 1879 1815 A
12 Wiel Scheeren 1 0 1 0 0,5 1573 1574 B
13 Ton Geenen 1 0 1 0 0,5 1574 1573 B
14 Hajrudin Hodzic 1 0 1 0 0,5 1539 1542 B
15 Dai Heinen 1 0 1 0 0,5 1542 1539 B
16 Jo Schreinemachers 1 0 1 0 0,5 1292 1448 C
17 Dieter Goriup 1 0 1 0 0,5 1448 1292 C
18 Geert Peeters 0 0 0 0 0,0 2010 A
19 Eric Barentsen 0 0 0 0 0,0 1361 C
20 Gertie Koppens 0 0 0 0 0,0 1358 C
21 Marius Hekker 0 0 0 0 0,0 1164 C
22 Theo Kemps 0 0 0 0 0,0 1071 D
23 Joost van Vlierden 0 0 0 0 0,0 1782 A
24 Melvin Smit 0 0 0 0 0,0 1905 A
25 Joost Heltzel 0 0 0 0 0,0 2205 A
26 Pawel Kulpa 0 0 0 0 0,0 1800 C
27 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
28 Rob Loose 1 0 0 1 0,0 945 1740 B
29 Gerrit de Wit 1 0 0 1 0,0 802 1688 B
30 Hans Akkerboom 1 0 0 1 0,0 771 1544 B
31 Frank Dupont 1 0 0 1 0,0 654 1453 C
32 Erik Hommersom 1 0 0 1 0,0 376 1268 C
33 Albert Nijboer 1 0 0 1 0,0 332 1103 C
34 Wim Cox 1 0 0 1 0,0 206 876 D

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software