Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 5 - 30-9-2014
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eduard Coenen Henri van den Bersselaar 0−1
2 Wiel Scheeren Joost van Vlierden 0−1
3 Rob Loose Eric Barentsen 1−0
4 Geert Peeters Narcis Sofic 1−0R
5 Hans Akkerboom Ton Geenen 1−0
6 Robin Meinders Simon Karsten 0−1
7 Jo Schreinemachers Hans Louppen 1−0
8 Frank van Hoogstraten Hajrudin Hodzic ½−½
9 Gertie Koppens Albert Nijboer 1−0
10 Dai Heinen Lei Hoeben 1−0
11 Wim Habing Theo Smeets 1−0
12 Wim Cox Erik Hommersom 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gerrit de Wit   Afw met bericht
2 Frank Dupont   Afw met bericht
3 Theo Kemps   Afw met bericht
4 Marius Hekker   Afw met bericht
5 Gerard Roufs   Afw met bericht
6 Dieter Goriup   Bye
7 Melvin Smit   Geen lid
8 Joost Heltzel   Geen lid
9 Pawel Kulpa   Afw met bericht
10 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 5
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 5 3 1 1 3,5 1996 1879 A
2 Hans Akkerboom 4 3 0 1 3,0 1607 1544 B
3 Simon Karsten 5 3 0 2 3,0 1844 1602 B
4 Dai Heinen 5 2 2 1 3,0 1522 1539 B
5 Wiel Scheeren 5 2 2 1 3,0 1542 1574 B
6 Wim Habing 5 3 0 2 3,0 1140 1006 D
7 Eric Barentsen 4 2 1 1 2,5 1596 1361 C
8 Eduard Coenen 4 2 1 1 2,5 1990 2074 A
9 Geert Peeters 4 2 1 1 2,5 1931 2010 A
10 Erik Hommersom 4 2 1 1 2,5 1145 1268 C
11 Narcis Sofic 5 2 1 2 2,5 1788 1815 A
12 Hans Louppen 5 2 1 2 2,5 1313 1176 C
13 Albert Nijboer 5 2 1 2 2,5 1128 1103 C
14 Frank van Hoogstraten 5 2 1 2 2,5 1530 1571 B
15 Ton Geenen 5 2 1 2 2,5 1577 1573 B
16 Gerard Roufs 3 1 2 0 2,0 2108 1973 A
17 Marius Hekker 3 2 0 1 2,0 1401 1164 C
18 Gertie Koppens 4 1 2 1 2,0 1279 1358 C
19 Frank Dupont 4 2 0 2 2,0 1393 1453 C
20 Rob Loose 5 2 0 3 2,0 1570 1740 B
21 Robin Meinders 5 2 0 3 2,0 1778 1745 B
22 Jo Schreinemachers 5 1 2 2 2,0 1330 1448 C
23 Hajrudin Hodzic 5 1 2 2 2,0 1470 1542 B
24 Lei Hoeben 5 2 0 3 2,0 1466 1454 C
25 Theo Smeets 5 2 0 3 2,0 1136 1132 C
26 Joost van Vlierden 2 1 0 1 1,0 1726 1782 A
27 Gerrit de Wit 3 1 0 2 1,0 1572 1688 B
28 Dieter Goriup 4 0 2 2 1,0 1085 1292 C
29 Wim Cox 4 1 0 3 1,0 921 876 D
30 Melvin Smit 0 0 0 0 0,0 1905 A
31 Joost Heltzel 0 0 0 0 0,0 2205 A
32 Pawel Kulpa 0 0 0 0 0,0 1800 C
33 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
34 Theo Kemps 3 0 0 3 0,0 250 1071 D

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software