Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 34 - 2-6-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Narcis Sofic Henri van den Bersselaar 0−1
2 Gertie Koppens Jo Schreinemachers 0−1
3 Lei Hoeben Eric Barentsen 1−0
4 Dieter Goriup Albert Nijboer 1−0
5 Hajrudin Hodzic Gerrit de Wit 0−1
6 Simon Karsten Hans Akkerboom ½−½
7 Frank van Hoogstraten Frank Dupont 0−1
8 Marius Hekker Erik Hommersom 0−1
9 Joost van Vlierden Robin Meinders 0−1R
10 Wim Cox Theo Kemps 0−1
11 Ton Geenen Rob Loose 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Joost Heltzel   Afw met bericht
3 Hans Louppen   Afw met bericht
4 Theo Smeets   Afw met bericht
5 Pawel Kulpa   Afw met bericht
6 Wim Habing   Afw met bericht
7 Wiel Scheeren   Afw met bericht
8 Gerard Roufs   Afw met bericht
9 Guus van den Akker   Afw met bericht
10 Eduard Coenen   Afw met bericht
11 Dai Heinen   Afw met bericht
12 Geert Peeters   Afw met bericht

Round 34
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 33 20 5 8 22,5 2004 1879 A
2 Narcis Sofic 33 19 4 10 21,0 1907 1815 A
3 Ton Geenen 34 14 9 11 18,5 1639 1573 B
4 Jo Schreinemachers 33 15 6 12 18,0 1464 1448 C
5 Lei Hoeben 34 15 6 13 18,0 1396 1454 C
6 Geert Peeters 26 15 5 6 17,5 1979 2010 A
7 Dieter Goriup 27 16 3 8 17,5 1270 1292 C
8 Hajrudin Hodzic 31 13 7 11 16,5 1511 1542 B
9 Simon Karsten 34 13 7 14 16,5 1749 1602 B
10 Eduard Coenen 24 15 2 7 16,0 1972 2074 A
11 Frank Dupont 27 14 4 9 16,0 1500 1453 C
12 Hans Akkerboom 28 11 10 7 16,0 1601 1544 B
13 Erik Hommersom 28 15 2 11 16,0 1333 1268 C
14 Gertie Koppens 30 14 4 12 16,0 1380 1358 C
15 Wiel Scheeren 31 12 8 11 16,0 1550 1574 B
16 Frank van Hoogstraten 34 13 6 15 16,0 1547 1571 B
17 Rob Loose 31 13 4 14 15,0 1696 1740 B
18 Dai Heinen 31 10 10 11 15,0 1476 1539 B
19 Gerrit de Wit 31 10 7 14 13,5 1639 1688 B
20 Eric Barentsen 31 11 5 15 13,5 1376 1361 C
21 Wim Habing 27 11 3 13 12,5 1132 1006 D
22 Robin Meinders 30 11 3 16 12,5 1631 1745 B
23 Albert Nijboer 33 12 1 20 12,5 1069 1103 C
24 Marius Hekker 25 12 0 13 12,0 1225 1164 C
25 Hans Louppen 27 9 4 14 11,0 1152 1176 C
26 Theo Smeets 29 9 3 17 10,5 1033 1132 C
27 Joost van Vlierden 20 7 6 7 10,0 1786 1782 A
28 Theo Kemps 22 7 2 13 8,0 1016 1071 D
29 Gerard Roufs 14 5 3 6 6,5 1833 1973 A
30 Joost Heltzel 6 3 3 0 4,5 2146 2205 A
31 Wim Cox 33 4 1 28 4,5 825 876 D
32 Pawel Kulpa 3 1 1 1 1,5 1850 1800 C
33 Guus van den Akker 3 1 0 2 1,0 1680 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software