Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 32 - 12-5-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Geert Peeters Narcis Sofic 1−0
2 Henri van den Bersselaar Eduard Coenen 1−0
3 Jo Schreinemachers Hajrudin Hodzic 0−1
4 Dai Heinen Ton Geenen 0−1
5 Albert Nijboer Lei Hoeben 0−1
6 Eric Barentsen Dieter Goriup 0−1
7 Wiel Scheeren Frank van Hoogstraten 1−0
8 Joost van Vlierden Simon Karsten ½−½
9 Theo Kemps Gertie Koppens 0−1
10 Robin Meinders Gerrit de Wit 0−1
11 Wim Cox Marius Hekker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Joost Heltzel   Afw met bericht
3 Hans Louppen   Afw met bericht
4 Theo Smeets   Afw met bericht
5 Pawel Kulpa   Afw met bericht
6 Frank Dupont   Afw met bericht
7 Erik Hommersom   Afw met bericht
8 Guus van den Akker   Afw met bericht
9 Hans Akkerboom   Afw met bericht
10 Gerard Roufs   Afw met bericht
11 Rob Loose   Afw met bericht
12 Wim Habing   Bye

Round 32
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 31 19 5 7 21,5 2011 1879 A
2 Narcis Sofic 31 19 4 8 21,0 1947 1815 A
3 Jo Schreinemachers 31 14 6 11 17,0 1458 1448 C
4 Ton Geenen 32 13 8 11 17,0 1620 1573 B
5 Lei Hoeben 32 14 6 12 17,0 1399 1454 C
6 Geert Peeters 25 14 5 6 16,5 1966 2010 A
7 Dieter Goriup 25 15 3 7 16,5 1267 1292 C
8 Eduard Coenen 24 15 2 7 16,0 1972 2074 A
9 Hans Akkerboom 27 11 9 7 15,5 1601 1544 B
10 Hajrudin Hodzic 29 12 7 10 15,5 1512 1542 B
11 Frank Dupont 26 13 4 9 15,0 1483 1453 C
12 Gertie Koppens 28 13 4 11 15,0 1374 1358 C
13 Rob Loose 30 13 4 13 15,0 1712 1740 B
14 Dai Heinen 30 10 10 10 15,0 1485 1539 B
15 Wiel Scheeren 30 11 8 11 15,0 1538 1574 B
16 Simon Karsten 32 12 6 14 15,0 1742 1602 B
17 Frank van Hoogstraten 32 12 6 14 15,0 1545 1571 B
18 Erik Hommersom 26 13 2 11 14,0 1323 1268 C
19 Eric Barentsen 29 11 5 13 13,5 1404 1361 C
20 Wim Habing 27 11 3 13 12,5 1132 1006 D
21 Gerrit de Wit 29 9 7 13 12,5 1644 1688 B
22 Albert Nijboer 31 11 1 19 11,5 1068 1103 C
23 Marius Hekker 23 11 0 12 11,0 1217 1164 C
24 Hans Louppen 27 9 4 14 11,0 1152 1176 C
25 Robin Meinders 28 9 3 16 10,5 1625 1745 B
26 Theo Smeets 29 9 3 17 10,5 1033 1132 C
27 Joost van Vlierden 18 7 5 6 9,5 1798 1782 A
28 Theo Kemps 20 6 2 12 7,0 1010 1071 D
29 Gerard Roufs 14 5 3 6 6,5 1833 1973 A
30 Joost Heltzel 6 3 3 0 4,5 2146 2205 A
31 Wim Cox 31 4 1 26 4,5 841 876 D
32 Pawel Kulpa 3 1 1 1 1,5 1850 1800 C
33 Guus van den Akker 3 1 0 2 1,0 1680 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software