Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 35 - 9-6-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henri van den Bersselaar Joost van Vlierden ½−½
2 Frank Dupont Ton Geenen 0−1
3 Albert Nijboer Jo Schreinemachers 0−1
4 Dai Heinen Lei Hoeben ½−½
5 Gerrit de Wit Simon Karsten 0−1
6 Eduard Coenen Guus van den Akker 0−1R
7 Hans Akkerboom Robin Meinders 1−0
8 Erik Hommersom Wim Cox 1−0
9 Eric Barentsen Frank van Hoogstraten 1−0
10 Theo Kemps Marius Hekker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Joost Heltzel   Afw met bericht
3 Hans Louppen   Afw met bericht
4 Theo Smeets   Afw met bericht
5 Pawel Kulpa   Afw met bericht
6 Wim Habing   Afw met bericht
7 Wiel Scheeren   Afw met bericht
8 Gerard Roufs   Afw met bericht
9 Dieter Goriup   Afw met bericht
10 Hajrudin Hodzic   Afw met bericht
11 Rob Loose   Afw met bericht
12 Geert Peeters   Afw met bericht
13 Narcis Sofic   Afw met bericht
14 Gertie Koppens   Afw met bericht

Round 35
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 34 20 6 8 23,0 1998 1879 A
2 Narcis Sofic 33 19 4 10 21,0 1907 1815 A
3 Ton Geenen 35 15 9 11 19,5 1644 1573 B
4 Jo Schreinemachers 34 16 6 12 19,0 1464 1448 C
5 Lei Hoeben 35 15 7 13 18,5 1400 1454 C
6 Geert Peeters 26 15 5 6 17,5 1979 2010 A
7 Dieter Goriup 27 16 3 8 17,5 1270 1292 C
8 Simon Karsten 35 14 7 14 17,5 1757 1602 B
9 Hans Akkerboom 29 12 10 7 17,0 1619 1544 B
10 Erik Hommersom 29 16 2 11 17,0 1330 1268 C
11 Hajrudin Hodzic 31 13 7 11 16,5 1511 1542 B
12 Eduard Coenen 25 15 2 8 16,0 1972 2074 A
13 Frank Dupont 28 14 4 10 16,0 1489 1453 C
14 Gertie Koppens 30 14 4 12 16,0 1380 1358 C
15 Wiel Scheeren 31 12 8 11 16,0 1550 1574 B
16 Frank van Hoogstraten 35 13 6 16 16,0 1531 1571 B
17 Dai Heinen 32 10 11 11 15,5 1475 1539 B
18 Rob Loose 31 13 4 14 15,0 1696 1740 B
19 Eric Barentsen 32 12 5 15 14,5 1393 1361 C
20 Gerrit de Wit 32 10 7 15 13,5 1626 1688 B
21 Marius Hekker 26 13 0 13 13,0 1233 1164 C
22 Wim Habing 27 11 3 13 12,5 1132 1006 D
23 Robin Meinders 31 11 3 17 12,5 1616 1745 B
24 Albert Nijboer 34 12 1 21 12,5 1070 1103 C
25 Hans Louppen 27 9 4 14 11,0 1152 1176 C
26 Joost van Vlierden 21 7 7 7 10,5 1791 1782 A
27 Theo Smeets 29 9 3 17 10,5 1033 1132 C
28 Theo Kemps 23 7 2 14 8,0 1006 1071 D
29 Gerard Roufs 14 5 3 6 6,5 1833 1973 A
30 Joost Heltzel 6 3 3 0 4,5 2146 2205 A
31 Wim Cox 34 4 1 29 4,5 823 876 D
32 Guus van den Akker 4 2 0 2 2,0 1680 1894 A
33 Pawel Kulpa 3 1 1 1 1,5 1850 1800 C
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software