Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 26 - 24-3-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Narcis Sofic Eduard Coenen 0−1
2 Robin Meinders Henri van den Bersselaar 0−1
3 Rob Loose Simon Karsten ½−½
4 Geert Peeters Gerard Roufs 1−0
5 Wiel Scheeren Ton Geenen 1−0
6 Hans Akkerboom Frank van Hoogstraten 1−0
7 Jo Schreinemachers Dai Heinen 1−0R
8 Hajrudin Hodzic Frank Dupont 0−1
9 Eric Barentsen Lei Hoeben 0−1
10 Albert Nijboer Dieter Goriup 0−1
11 Theo Smeets Wim Habing 1−0
12 Marius Hekker Gertie Koppens 0−1
13 Hans Louppen Wim Cox 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Joost Heltzel   Afw met bericht
3 Erik Hommersom   Afw met bericht
4 Joost van Vlierden   Afw met bericht
5 Pawel Kulpa   Afw met bericht
6 Theo Kemps   Afw met bericht
7 Gerrit de Wit   Bye
8 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 26
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Narcis Sofic 25 16 2 7 17,0 1952 1815 A
2 Henri van den Bersselaar 25 14 5 6 16,5 1967 1879 A
3 Lei Hoeben 26 12 5 9 14,5 1421 1454 C
4 Rob Loose 25 12 4 9 14,0 1749 1740 B
5 Eduard Coenen 19 13 1 5 13,5 1993 2074 A
6 Jo Schreinemachers 25 11 5 9 13,5 1420 1448 C
7 Erik Hommersom 21 12 2 7 13,0 1318 1268 C
8 Frank Dupont 23 12 2 9 13,0 1481 1453 C
9 Ton Geenen 26 10 6 10 13,0 1576 1573 B
10 Simon Karsten 26 11 4 11 13,0 1773 1602 B
11 Dieter Goriup 20 11 3 6 12,5 1233 1292 C
12 Hans Akkerboom 23 9 7 7 12,5 1594 1544 B
13 Dai Heinen 24 8 9 7 12,5 1506 1539 B
14 Frank van Hoogstraten 26 10 5 11 12,5 1556 1571 B
15 Wiel Scheeren 25 9 6 10 12,0 1544 1574 B
16 Hajrudin Hodzic 23 8 7 8 11,5 1495 1542 B
17 Wim Habing 25 10 3 12 11,5 1121 1006 D
18 Geert Peeters 19 9 4 6 11,0 1927 2010 A
19 Eric Barentsen 24 9 4 11 11,0 1424 1361 C
20 Gertie Koppens 23 9 3 11 10,5 1327 1358 C
21 Hans Louppen 24 9 3 12 10,5 1173 1176 C
22 Albert Nijboer 25 10 1 14 10,5 1088 1103 C
23 Theo Smeets 25 9 2 14 10,0 1046 1132 C
24 Marius Hekker 20 9 0 11 9,0 1206 1164 C
25 Gerrit de Wit 23 6 6 11 9,0 1632 1688 B
26 Robin Meinders 23 7 3 13 8,5 1655 1745 B
27 Joost van Vlierden 13 6 3 4 7,5 1804 1782 A
28 Gerard Roufs 13 5 3 5 6,5 1856 1973 A
29 Theo Kemps 15 4 2 9 5,0 982 1071 D
30 Wim Cox 25 3 1 21 3,5 823 876 D
31 Joost Heltzel 4 2 2 0 3,0 2135 2205 A
32 Pawel Kulpa 2 1 1 0 1,5 1850 1800 C
33 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software