Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 33 - 19-5-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Geert Peeters Henri van den Bersselaar 1−0
2 Narcis Sofic Simon Karsten 0−1
3 Jo Schreinemachers Robin Meinders 0−1
4 Ton Geenen Joost van Vlierden ½−½
5 Lei Hoeben Gertie Koppens 0−1
6 Dieter Goriup Hajrudin Hodzic 0−1
7 Wiel Scheeren Dai Heinen 1−0
8 Gerrit de Wit Frank van Hoogstraten 0−1
9 Erik Hommersom Theo Kemps 1−0
10 Marius Hekker Eric Barentsen 1−0
11 Albert Nijboer Wim Cox 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Joost Heltzel   Afw met bericht
3 Hans Louppen   Afw met bericht
4 Theo Smeets   Afw met bericht
5 Hans Akkerboom   Afw met bericht
6 Pawel Kulpa   Afw met bericht
7 Wim Habing   Afw met bericht
8 Frank Dupont   Afw met bericht
9 Rob Loose   Afw met bericht
10 Eduard Coenen   Afw met bericht
11 Gerard Roufs   Afw met bericht
12 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 33
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 32 19 5 8 21,5 1998 1879 A
2 Narcis Sofic 32 19 4 9 21,0 1921 1815 A
3 Geert Peeters 26 15 5 6 17,5 1979 2010 A
4 Ton Geenen 33 13 9 11 17,5 1625 1573 B
5 Jo Schreinemachers 32 14 6 12 17,0 1456 1448 C
6 Lei Hoeben 33 14 6 13 17,0 1387 1454 C
7 Dieter Goriup 26 15 3 8 16,5 1263 1292 C
8 Hajrudin Hodzic 30 13 7 10 16,5 1517 1542 B
9 Eduard Coenen 24 15 2 7 16,0 1972 2074 A
10 Gertie Koppens 29 14 4 11 16,0 1391 1358 C
11 Wiel Scheeren 31 12 8 11 16,0 1550 1574 B
12 Simon Karsten 33 13 6 14 16,0 1755 1602 B
13 Frank van Hoogstraten 33 13 6 14 16,0 1560 1571 B
14 Hans Akkerboom 27 11 9 7 15,5 1601 1544 B
15 Frank Dupont 26 13 4 9 15,0 1483 1453 C
16 Erik Hommersom 27 14 2 11 15,0 1326 1268 C
17 Rob Loose 30 13 4 13 15,0 1712 1740 B
18 Dai Heinen 31 10 10 11 15,0 1476 1539 B
19 Eric Barentsen 30 11 5 14 13,5 1385 1361 C
20 Wim Habing 27 11 3 13 12,5 1132 1006 D
21 Gerrit de Wit 30 9 7 14 12,5 1630 1688 B
22 Albert Nijboer 32 12 1 19 12,5 1074 1103 C
23 Marius Hekker 24 12 0 12 12,0 1238 1164 C
24 Robin Meinders 29 10 3 16 11,5 1631 1745 B
25 Hans Louppen 27 9 4 14 11,0 1152 1176 C
26 Theo Smeets 29 9 3 17 10,5 1033 1132 C
27 Joost van Vlierden 19 7 6 6 10,0 1786 1782 A
28 Theo Kemps 21 6 2 13 7,0 1004 1071 D
29 Gerard Roufs 14 5 3 6 6,5 1833 1973 A
30 Joost Heltzel 6 3 3 0 4,5 2146 2205 A
31 Wim Cox 32 4 1 27 4,5 834 876 D
32 Pawel Kulpa 3 1 1 1 1,5 1850 1800 C
33 Guus van den Akker 3 1 0 2 1,0 1680 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software