Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 31 - 5-5-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joost Heltzel Henri van den Bersselaar 1−0
2 Narcis Sofic Rob Loose 1−0
3 Jo Schreinemachers Dai Heinen 1−0
4 Ton Geenen Gerrit de Wit ½−½
5 Lei Hoeben Frank Dupont ½−½
6 Wiel Scheeren Hans Akkerboom ½−½
7 Simon Karsten Geert Peeters 0−1
8 Dieter Goriup Theo Kemps 1−0
9 Frank van Hoogstraten Erik Hommersom 1−0
10 Hajrudin Hodzic Albert Nijboer 1−0
11 Eric Barentsen Wim Cox 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Marius Hekker   Afw met bericht
3 Hans Louppen   Afw met bericht
4 Theo Smeets   Afw met bericht
5 Pawel Kulpa   Afw met bericht
6 Eduard Coenen   Afw met bericht
7 Gertie Koppens   Afw met bericht
8 Robin Meinders   Afw met bericht
9 Guus van den Akker   Afw met bericht
10 Wim Habing   Afw met bericht
11 Gerard Roufs   Afw met bericht
12 Joost van Vlierden   Afw met bericht

Round 31
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Narcis Sofic 30 19 4 7 21,0 1960 1815 A
2 Henri van den Bersselaar 30 18 5 7 20,5 1996 1879 A
3 Jo Schreinemachers 30 14 6 10 17,0 1468 1448 C
4 Eduard Coenen 23 15 2 6 16,0 1995 2074 A
5 Ton Geenen 31 12 8 11 16,0 1611 1573 B
6 Lei Hoeben 31 13 6 12 16,0 1397 1454 C
7 Geert Peeters 24 13 5 6 15,5 1956 2010 A
8 Dieter Goriup 24 14 3 7 15,5 1247 1292 C
9 Hans Akkerboom 27 11 9 7 15,5 1601 1544 B
10 Frank Dupont 26 13 4 9 15,0 1483 1453 C
11 Dai Heinen 29 10 10 9 15,0 1494 1539 B
12 Rob Loose 30 13 4 13 15,0 1712 1740 B
13 Frank van Hoogstraten 31 12 6 13 15,0 1556 1571 B
14 Hajrudin Hodzic 28 11 7 10 14,5 1502 1542 B
15 Simon Karsten 31 12 5 14 14,5 1741 1602 B
16 Erik Hommersom 26 13 2 11 14,0 1323 1268 C
17 Gertie Koppens 27 12 4 11 14,0 1372 1358 C
18 Wiel Scheeren 29 10 8 11 14,0 1524 1574 B
19 Eric Barentsen 28 11 5 12 13,5 1421 1361 C
20 Wim Habing 27 11 3 13 12,5 1132 1006 D
21 Gerrit de Wit 28 8 7 13 11,5 1628 1688 B
22 Albert Nijboer 30 11 1 18 11,5 1068 1103 C
23 Hans Louppen 27 9 4 14 11,0 1152 1176 C
24 Robin Meinders 27 9 3 15 10,5 1636 1745 B
25 Theo Smeets 29 9 3 17 10,5 1033 1132 C
26 Marius Hekker 22 10 0 12 10,0 1217 1164 C
27 Joost van Vlierden 17 7 4 6 9,0 1810 1782 A
28 Theo Kemps 19 6 2 11 7,0 1011 1071 D
29 Gerard Roufs 14 5 3 6 6,5 1833 1973 A
30 Joost Heltzel 6 3 3 0 4,5 2146 2205 A
31 Wim Cox 30 4 1 25 4,5 848 876 D
32 Pawel Kulpa 3 1 1 1 1,5 1850 1800 C
33 Guus van den Akker 3 1 0 2 1,0 1680 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software