Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 28 - 14-4-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joost van Vlierden Henri van den Bersselaar 0−1
2 Pawel Kulpa Narcis Sofic 0−1R
3 Geert Peeters Eduard Coenen 1−0
4 Guus van den Akker Rob Loose 1−0
5 Frank Dupont Hans Akkerboom ½−½
6 Ton Geenen Frank van Hoogstraten ½−½
7 Simon Karsten Lei Hoeben 1−0
8 Jo Schreinemachers Gerrit de Wit 0−1
9 Dai Heinen Erik Hommersom 1−0
10 Gertie Koppens Hajrudin Hodzic 1−0
11 Dieter Goriup Wim Cox 1−0
12 Wiel Scheeren Marius Hekker 1−0
13 Robin Meinders Eric Barentsen 1−0
14 Albert Nijboer Theo Smeets 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Joost Heltzel   Afw met bericht
3 Theo Kemps   Afw met bericht
4 Hans Louppen   Afw met bericht
5 Wim Habing   Afw met bericht
6 Gerard Roufs   Afw met bericht

Round 28
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Narcis Sofic 27 17 3 7 18,5 1953 1815 A
2 Henri van den Bersselaar 27 16 5 6 18,5 1988 1879 A
3 Eduard Coenen 21 14 1 6 14,5 1976 2074 A
4 Frank Dupont 25 13 3 9 14,5 1484 1453 C
5 Jo Schreinemachers 27 12 5 10 14,5 1426 1448 C
6 Ton Geenen 28 11 7 10 14,5 1595 1573 B
7 Lei Hoeben 28 12 5 11 14,5 1397 1454 C
8 Erik Hommersom 23 13 2 8 14,0 1334 1268 C
9 Rob Loose 27 12 4 11 14,0 1720 1740 B
10 Simon Karsten 28 12 4 12 14,0 1774 1602 B
11 Frank van Hoogstraten 28 11 6 11 14,0 1576 1571 B
12 Dieter Goriup 22 12 3 7 13,5 1227 1292 C
13 Dai Heinen 26 9 9 8 13,5 1514 1539 B
14 Hans Akkerboom 24 9 8 7 13,0 1588 1544 B
15 Wiel Scheeren 26 10 6 10 13,0 1544 1574 B
16 Geert Peeters 21 10 5 6 12,5 1948 2010 A
17 Hajrudin Hodzic 25 9 7 9 12,5 1498 1542 B
18 Gertie Koppens 25 11 3 11 12,5 1359 1358 C
19 Wim Habing 26 11 3 12 12,5 1137 1006 D
20 Albert Nijboer 27 11 1 15 11,5 1082 1103 C
21 Eric Barentsen 25 9 4 12 11,0 1423 1361 C
22 Hans Louppen 25 9 3 13 10,5 1151 1176 C
23 Marius Hekker 22 10 0 12 10,0 1217 1164 C
24 Gerrit de Wit 25 7 6 12 10,0 1621 1688 B
25 Theo Smeets 27 9 2 16 10,0 1031 1132 C
26 Robin Meinders 25 8 3 14 9,5 1640 1745 B
27 Joost van Vlierden 15 7 3 5 8,5 1815 1782 A
28 Gerard Roufs 14 5 3 6 6,5 1833 1973 A
29 Theo Kemps 16 4 2 10 5,0 969 1071 D
30 Wim Cox 27 4 1 22 4,5 863 876 D
31 Joost Heltzel 4 2 2 0 3,0 2135 2205 A
32 Pawel Kulpa 3 1 1 1 1,5 1850 1800 C
33 Guus van den Akker 2 1 0 1 1,0 1761 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software