Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 30 - 28-4-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joost van Vlierden Narcis Sofic ½−½
2 Henri van den Bersselaar Rob Loose 1−0
3 Eduard Coenen Joost Heltzel ½−½
4 Frank van Hoogstraten Jo Schreinemachers 0−1
5 Simon Karsten Ton Geenen 0−1
6 Wim Cox Lei Hoeben 0−1
7 Erik Hommersom Robin Meinders 0−1
8 Hans Akkerboom Hajrudin Hodzic 1−0
9 Dai Heinen Hans Louppen 1−0
10 Gerrit de Wit Geert Peeters 0−1
11 Theo Smeets Dieter Goriup 0−1
12 Gertie Koppens Wiel Scheeren ½−½
13 Wim Habing Eric Barentsen 0−1
14 Theo Kemps Albert Nijboer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Guus van den Akker   Afw met bericht
2 Pawel Kulpa   Afw met bericht
3 Gerard Roufs   Afw met bericht
4 Melvin Smit   Afw met bericht
5 Marius Hekker   Afw met bericht
6 Frank Dupont   Afw met bericht

Round 30
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 29 18 5 6 20,5 2004 1879 A
2 Narcis Sofic 29 18 4 7 20,0 1953 1815 A
3 Eduard Coenen 23 15 2 6 16,0 1995 2074 A
4 Jo Schreinemachers 29 13 6 10 16,0 1452 1448 C
5 Ton Geenen 30 12 7 11 15,5 1608 1573 B
6 Lei Hoeben 30 13 5 12 15,5 1395 1454 C
7 Hans Akkerboom 26 11 8 7 15,0 1602 1544 B
8 Dai Heinen 28 10 10 8 15,0 1509 1539 B
9 Rob Loose 29 13 4 12 15,0 1721 1740 B
10 Geert Peeters 23 12 5 6 14,5 1955 2010 A
11 Dieter Goriup 23 13 3 7 14,5 1239 1292 C
12 Frank Dupont 25 13 3 9 14,5 1484 1453 C
13 Simon Karsten 30 12 5 13 14,5 1744 1602 B
14 Erik Hommersom 25 13 2 10 14,0 1327 1268 C
15 Gertie Koppens 27 12 4 11 14,0 1372 1358 C
16 Frank van Hoogstraten 30 11 6 13 14,0 1554 1571 B
17 Hajrudin Hodzic 27 10 7 10 13,5 1502 1542 B
18 Wiel Scheeren 28 10 7 11 13,5 1523 1574 B
19 Eric Barentsen 27 10 5 12 12,5 1425 1361 C
20 Wim Habing 27 11 3 13 12,5 1132 1006 D
21 Albert Nijboer 29 11 1 17 11,5 1065 1103 C
22 Gerrit de Wit 27 8 6 13 11,0 1630 1688 B
23 Hans Louppen 27 9 4 14 11,0 1152 1176 C
24 Robin Meinders 27 9 3 15 10,5 1636 1745 B
25 Theo Smeets 29 9 3 17 10,5 1033 1132 C
26 Marius Hekker 22 10 0 12 10,0 1217 1164 C
27 Joost van Vlierden 17 7 4 6 9,0 1810 1782 A
28 Theo Kemps 18 6 2 10 7,0 1015 1071 D
29 Gerard Roufs 14 5 3 6 6,5 1833 1973 A
30 Wim Cox 29 4 1 24 4,5 850 876 D
31 Joost Heltzel 5 2 3 0 3,5 2118 2205 A
32 Pawel Kulpa 3 1 1 1 1,5 1850 1800 C
33 Guus van den Akker 3 1 0 2 1,0 1680 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software