Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 8 - 28-10-2014
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eduard Coenen Simon Karsten 1−0
2 Henri van den Bersselaar Geert Peeters 1−0
3 Frank van Hoogstraten Wiel Scheeren 1−0
4 Gerard Roufs Narcis Sofic 1−0
5 Dai Heinen Eric Barentsen 1−0
6 Frank Dupont Jo Schreinemachers 0−1
7 Gerrit de Wit Hans Akkerboom ½−½
8 Ton Geenen Rob Loose 1−0
9 Marius Hekker Albert Nijboer 1−0
10 Hans Louppen Erik Hommersom 0−1
11 Lei Hoeben Gertie Koppens 0−1
12 Theo Kemps Theo Smeets 1−0
13 Wim Cox Wim Habing 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dieter Goriup   Afw met bericht
2 Hajrudin Hodzic   Afw met bericht
3 Joost van Vlierden   Afw met bericht
4 Robin Meinders   Bye
5 Melvin Smit   Geen lid
6 Joost Heltzel   Geen lid
7 Pawel Kulpa   Afw met bericht
8 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 8
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Eduard Coenen 7 5 1 1 5,5 2088 2074 A
2 Henri van den Bersselaar 8 5 1 2 5,5 1962 1879 A
3 Dai Heinen 8 4 3 1 5,5 1553 1539 B
4 Erik Hommersom 7 4 1 2 4,5 1225 1268 C
5 Simon Karsten 8 4 1 3 4,5 1884 1602 B
6 Jo Schreinemachers 8 3 3 2 4,5 1452 1448 C
7 Ton Geenen 8 4 1 3 4,5 1628 1573 B
8 Frank van Hoogstraten 8 4 1 3 4,5 1593 1571 B
9 Wiel Scheeren 8 3 3 2 4,5 1493 1574 B
10 Marius Hekker 6 4 0 2 4,0 1398 1164 C
11 Frank Dupont 7 4 0 3 4,0 1428 1453 C
12 Wim Habing 8 4 0 4 4,0 1112 1006 D
13 Gerard Roufs 6 2 3 1 3,5 1967 1973 A
14 Gerrit de Wit 6 3 1 2 3,5 1748 1688 B
15 Hans Akkerboom 6 3 1 2 3,5 1587 1544 B
16 Narcis Sofic 7 3 1 3 3,5 1777 1815 A
17 Gertie Koppens 7 2 3 2 3,5 1353 1358 C
18 Albert Nijboer 8 3 1 4 3,5 1136 1103 C
19 Hajrudin Hodzic 6 2 2 2 3,0 1477 1542 B
20 Rob Loose 7 3 0 4 3,0 1571 1740 B
21 Lei Hoeben 8 3 0 5 3,0 1369 1454 C
22 Theo Smeets 8 3 0 5 3,0 1046 1132 C
23 Geert Peeters 5 2 1 2 2,5 1829 2010 A
24 Eric Barentsen 7 2 1 4 2,5 1428 1361 C
25 Hans Louppen 8 2 1 5 2,5 1170 1176 C
26 Dieter Goriup 5 1 2 2 2,0 1128 1292 C
27 Robin Meinders 7 2 0 5 2,0 1671 1745 B
28 Joost van Vlierden 3 1 0 2 1,0 1722 1782 A
29 Theo Kemps 4 1 0 3 1,0 880 1071 D
30 Wim Cox 7 1 0 6 1,0 812 876 D
31 Melvin Smit 0 0 0 0 0,0 1905 A
32 Joost Heltzel 0 0 0 0 0,0 2205 A
33 Pawel Kulpa 0 0 0 0 0,0 1800 C
34 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software