Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 3 - 16-9-2014
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henri van den Bersselaar Gerard Roufs 0−1
2 Narcis Sofic Robin Meinders 0−1
3 Geert Peeters Eduard Coenen 0−1
4 Gerrit de Wit Wiel Scheeren 0−1R
5 Dieter Goriup Marius Hekker 0−1
6 Eric Barentsen Dai Heinen 1−0
7 Simon Karsten Rob Loose 1−0
8 Ton Geenen Frank van Hoogstraten 1−0
9 Lei Hoeben Hajrudin Hodzic 1−0
10 Jo Schreinemachers Frank Dupont 0−1
11 Theo Smeets Hans Louppen 0−1
12 Erik Hommersom Albert Nijboer ½−½
13 Wim Habing Theo Kemps 1−0
14 Gertie Koppens Hans Akkerboom 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Cox   Handmatige bye
2 Joost van Vlierden   Geen lid
3 Melvin Smit   Geen lid
4 Joost Heltzel   Geen lid
5 Pawel Kulpa   Afw met bericht
6 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 3
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Wiel Scheeren 3 2 1 0 2,5 1704 1574 B
2 Eric Barentsen 2 2 0 0 2,0 2158 1361 C
3 Marius Hekker 2 2 0 0 2,0 1949 1164 C
4 Robin Meinders 3 2 0 1 2,0 1975 1745 B
5 Simon Karsten 3 2 0 1 2,0 1889 1602 B
6 Lei Hoeben 3 2 0 1 2,0 1643 1454 C
7 Hans Louppen 3 2 0 1 2,0 1374 1176 C
8 Frank Dupont 3 2 0 1 2,0 1465 1453 C
9 Wim Habing 3 2 0 1 2,0 1157 1006 D
10 Eduard Coenen 2 1 1 0 1,5 2182 2074 A
11 Gerard Roufs 2 1 1 0 1,5 2167 1973 A
12 Henri van den Bersselaar 3 1 1 1 1,5 1797 1879 A
13 Ton Geenen 3 1 1 1 1,5 1628 1573 B
14 Narcis Sofic 3 1 1 1 1,5 1732 1815 A
15 Erik Hommersom 3 1 1 1 1,5 1117 1268 C
16 Albert Nijboer 3 1 1 1 1,5 1092 1103 C
17 Geert Peeters 2 1 0 1 1,0 1910 2010 A
18 Hans Akkerboom 2 1 0 1 1,0 1464 1544 B
19 Rob Loose 3 1 0 2 1,0 1520 1740 B
20 Frank van Hoogstraten 3 1 0 2 1,0 1524 1571 B
21 Theo Smeets 3 1 0 2 1,0 1124 1132 C
22 Gerrit de Wit 3 1 0 2 1,0 1572 1688 B
23 Jo Schreinemachers 3 0 2 1 1,0 1308 1448 C
24 Dieter Goriup 3 0 2 1 1,0 1203 1292 C
25 Dai Heinen 3 0 2 1 1,0 1330 1539 B
26 Gertie Koppens 2 0 1 1 0,5 1227 1358 C
27 Hajrudin Hodzic 3 0 1 2 0,5 1281 1542 B
28 Joost van Vlierden 0 0 0 0 0,0 1782 A
29 Melvin Smit 0 0 0 0 0,0 1905 A
30 Joost Heltzel 0 0 0 0 0,0 2205 A
31 Pawel Kulpa 0 0 0 0 0,0 1800 C
32 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
33 Theo Kemps 2 0 0 2 0,0 337 1071 D
34 Wim Cox 2 0 0 2 0,0 254 876 D

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software