Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 36 - 16-6-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ton Geenen Hans Akkerboom 1−0
2 Jo Schreinemachers Eric Barentsen ½−½
3 Robin Meinders Lei Hoeben 1−0
4 Wim Cox Dieter Goriup 0−1
5 Joost van Vlierden Frank Dupont 1−0
6 Frank van Hoogstraten Gertie Koppens 1−0
7 Rob Loose Guus van den Akker 1−0R
8 Albert Nijboer Marius Hekker 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Joost Heltzel   Afw met bericht
3 Hans Louppen   Afw met bericht
4 Theo Smeets   Afw met bericht
5 Pawel Kulpa   Afw met bericht
6 Wim Habing   Afw met bericht
7 Wiel Scheeren   Afw met bericht
8 Gerard Roufs   Afw met bericht
9 Hajrudin Hodzic   Afw met bericht
10 Geert Peeters   Afw met bericht
11 Dai Heinen   Afw met bericht
12 Theo Kemps   Afw met bericht
13 Erik Hommersom   Afw met bericht
14 Gerrit de Wit   Afw met bericht
15 Narcis Sofic   Afw met bericht
16 Henri van den Bersselaar   Afw met bericht
17 Eduard Coenen   Afw met bericht
18 Simon Karsten   Bye

Round 36
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 34 20 6 8 23,0 1998 1879 A
2 Narcis Sofic 33 19 4 10 21,0 1907 1815 A
3 Ton Geenen 36 16 9 11 20,5 1651 1573 B
4 Jo Schreinemachers 35 16 7 12 19,5 1461 1448 C
5 Dieter Goriup 28 17 3 8 18,5 1270 1292 C
6 Lei Hoeben 36 15 7 14 18,5 1400 1454 C
7 Geert Peeters 26 15 5 6 17,5 1979 2010 A
8 Simon Karsten 35 14 7 14 17,5 1757 1602 B
9 Erik Hommersom 29 16 2 11 17,0 1330 1268 C
10 Hans Akkerboom 30 12 10 8 17,0 1605 1544 B
11 Frank van Hoogstraten 36 14 6 16 17,0 1536 1571 B
12 Hajrudin Hodzic 31 13 7 11 16,5 1511 1542 B
13 Eduard Coenen 25 15 2 8 16,0 1972 2074 A
14 Frank Dupont 29 14 4 11 16,0 1487 1453 C
15 Wiel Scheeren 31 12 8 11 16,0 1550 1574 B
16 Gertie Koppens 31 14 4 13 16,0 1374 1358 C
17 Rob Loose 32 14 4 14 16,0 1696 1740 B
18 Dai Heinen 32 10 11 11 15,5 1475 1539 B
19 Eric Barentsen 33 12 6 15 15,0 1394 1361 C
20 Marius Hekker 27 14 0 13 14,0 1241 1164 C
21 Gerrit de Wit 32 10 7 15 13,5 1626 1688 B
22 Robin Meinders 32 12 3 17 13,5 1623 1745 B
23 Wim Habing 27 11 3 13 12,5 1132 1006 D
24 Albert Nijboer 35 12 1 22 12,5 1061 1103 C
25 Joost van Vlierden 22 8 7 7 11,5 1791 1782 A
26 Hans Louppen 27 9 4 14 11,0 1152 1176 C
27 Theo Smeets 29 9 3 17 10,5 1033 1132 C
28 Theo Kemps 23 7 2 14 8,0 1006 1071 D
29 Gerard Roufs 14 5 3 6 6,5 1833 1973 A
30 Joost Heltzel 6 3 3 0 4,5 2146 2205 A
31 Wim Cox 35 4 1 30 4,5 820 876 D
32 Guus van den Akker 5 2 0 3 2,0 1680 1894 A
33 Pawel Kulpa 3 1 1 1 1,5 1850 1800 C
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software