Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 10 - 11-11-2014
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gerard Roufs Henri van den Bersselaar 0−1
2 Simon Karsten Narcis Sofic 0−1
3 Wiel Scheeren Rob Loose 1−0
4 Geert Peeters Gerrit de Wit ½−½
5 Lei Hoeben Frank van Hoogstraten ½−½
6 Ton Geenen Robin Meinders ½−½
7 Erik Hommersom Gertie Koppens 0−1
8 Eric Barentsen Jo Schreinemachers 1−0
9 Marius Hekker Wim Cox 1−0
10 Hans Akkerboom Hajrudin Hodzic ½−½
11 Theo Smeets Frank Dupont 0−1
12 Albert Nijboer Dieter Goriup 0−1
13 Theo Kemps Wim Habing 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Eduard Coenen   Afw met bericht
2 Dai Heinen   Afw met bericht
3 Joost van Vlierden   Afw met bericht
4 Hans Louppen   Bye
5 Melvin Smit   Geen lid
6 Joost Heltzel   Geen lid
7 Pawel Kulpa   Afw met bericht
8 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 10
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 10 7 1 2 7,5 2017 1879 A
2 Wiel Scheeren 10 5 3 2 6,5 1595 1574 B
3 Dai Heinen 9 4 4 1 6,0 1554 1539 B
4 Eduard Coenen 8 5 1 2 5,5 1993 2074 A
5 Narcis Sofic 9 5 1 3 5,5 1886 1815 A
6 Gertie Koppens 9 4 3 2 5,5 1378 1358 C
7 Erik Hommersom 9 5 1 3 5,5 1232 1268 C
8 Ton Geenen 10 4 3 3 5,5 1630 1573 B
9 Frank van Hoogstraten 10 4 3 3 5,5 1561 1571 B
10 Marius Hekker 8 5 0 3 5,0 1315 1164 C
11 Frank Dupont 9 5 0 4 5,0 1411 1453 C
12 Jo Schreinemachers 10 3 4 3 5,0 1420 1448 C
13 Eric Barentsen 9 4 1 4 4,5 1482 1361 C
14 Simon Karsten 10 4 1 5 4,5 1819 1602 B
15 Lei Hoeben 10 4 1 5 4,5 1402 1454 C
16 Albert Nijboer 10 4 1 5 4,5 1139 1103 C
17 Dieter Goriup 7 3 2 2 4,0 1217 1292 C
18 Geert Peeters 7 3 2 2 4,0 1828 2010 A
19 Hans Akkerboom 8 3 2 3 4,0 1556 1544 B
20 Gerrit de Wit 8 3 2 3 4,0 1749 1688 B
21 Rob Loose 9 4 0 5 4,0 1568 1740 B
22 Wim Habing 10 4 0 6 4,0 1037 1006 D
23 Gerard Roufs 7 2 3 2 3,5 1905 1973 A
24 Hajrudin Hodzic 7 2 3 2 3,5 1487 1542 B
25 Theo Smeets 10 3 0 7 3,0 1052 1132 C
26 Robin Meinders 9 2 1 6 2,5 1630 1745 B
27 Hans Louppen 9 2 1 6 2,5 1147 1176 C
28 Joost van Vlierden 4 2 0 2 2,0 1818 1782 A
29 Theo Kemps 6 2 0 4 2,0 976 1071 D
30 Wim Cox 9 1 0 8 1,0 783 876 D
31 Melvin Smit 0 0 0 0 0,0 1905 A
32 Joost Heltzel 0 0 0 0 0,0 2205 A
33 Pawel Kulpa 0 0 0 0 0,0 1800 C
34 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software