Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 18 - 20-1-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henri van den Bersselaar Joost Heltzel ½−½
2 Narcis Sofic Ton Geenen 1−0
3 Frank van Hoogstraten Joost van Vlierden 0−1
4 Rob Loose Robin Meinders 1−0
5 Hajrudin Hodzic Gerrit de Wit 0−1
6 Wiel Scheeren Simon Karsten 0−1
7 Lei Hoeben Dieter Goriup 1−0
8 Eric Barentsen Dai Heinen 0−1
9 Frank Dupont Erik Hommersom 1−0
10 Albert Nijboer Hans Louppen 0−1
11 Wim Habing Wim Cox 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Akkerboom   Afw met bericht
2 Eduard Coenen   Afw met bericht
3 Jo Schreinemachers   Afw met bericht
4 Geert Peeters   Afw met bericht
5 Theo Kemps   Afw met bericht
6 Gerard Roufs   Afw met bericht
7 Melvin Smit   Afw met bericht
8 Marius Hekker   Afw met bericht
9 Gertie Koppens   Afw met bericht
10 Theo Smeets   Bye
11 Pawel Kulpa   Afw met bericht
12 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 18
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 17 11 2 4 12,0 2024 1879 A
2 Narcis Sofic 17 10 2 5 11,0 1896 1815 A
3 Rob Loose 17 10 1 6 10,5 1756 1740 B
4 Frank van Hoogstraten 18 8 5 5 10,5 1637 1571 B
5 Lei Hoeben 18 9 2 7 10,0 1406 1454 C
6 Eduard Coenen 14 9 1 4 9,5 1963 2074 A
7 Dai Heinen 16 5 8 3 9,0 1501 1539 B
8 Jo Schreinemachers 17 7 4 6 9,0 1434 1448 C
9 Hans Louppen 17 8 2 7 9,0 1231 1176 C
10 Simon Karsten 18 8 2 8 9,0 1788 1602 B
11 Ton Geenen 18 7 4 7 9,0 1579 1573 B
12 Hans Akkerboom 15 7 3 5 8,5 1606 1544 B
13 Dieter Goriup 15 7 3 5 8,5 1204 1292 C
14 Frank Dupont 16 8 1 7 8,5 1458 1453 C
15 Wiel Scheeren 18 6 5 7 8,5 1533 1574 B
16 Marius Hekker 14 8 0 6 8,0 1279 1164 C
17 Hajrudin Hodzic 15 5 6 4 8,0 1534 1542 B
18 Wim Habing 18 7 2 9 8,0 1105 1006 D
19 Erik Hommersom 15 7 1 7 7,5 1216 1268 C
20 Gertie Koppens 16 6 3 7 7,5 1347 1358 C
21 Eric Barentsen 17 7 1 9 7,5 1432 1361 C
22 Albert Nijboer 18 7 1 10 7,5 1103 1103 C
23 Geert Peeters 12 6 2 4 7,0 1879 2010 A
24 Gerrit de Wit 16 5 4 7 7,0 1664 1688 B
25 Theo Smeets 17 5 1 11 5,5 1035 1132 C
26 Joost van Vlierden 8 4 2 2 5,0 1823 1782 A
27 Robin Meinders 15 4 2 9 5,0 1644 1745 B
28 Gerard Roufs 9 2 3 4 3,5 1820 1973 A
29 Theo Kemps 10 2 1 7 2,5 879 1071 D
30 Wim Cox 17 2 1 14 2,5 836 876 D
31 Joost Heltzel 1 0 1 0 0,5 1879 2205 A
32 Pawel Kulpa 0 0 0 0 0,0 1800 C
33 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software