Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 21 - 10-2-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Narcis Sofic Frank van Hoogstraten 1−0
2 Henri van den Bersselaar Simon Karsten 1−0
3 Rob Loose Eduard Coenen 0−1
4 Lei Hoeben Dai Heinen 0−1
5 Joost van Vlierden Geert Peeters 0−1
6 Hajrudin Hodzic Robin Meinders 0−1
7 Jo Schreinemachers Hans Akkerboom 1−0
8 Ton Geenen Gertie Koppens 1−0
9 Dieter Goriup Frank Dupont 0−1
10 Gerard Roufs Gerrit de Wit 1−0
11 Hans Louppen Erik Hommersom 0−1
12 Eric Barentsen Albert Nijboer 1−0
13 Wim Habing Theo Smeets ½−½
14 Wim Cox Theo Kemps 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Pawel Kulpa   Afw met bericht
2 Melvin Smit   Afw met bericht
3 Joost Heltzel   Afw met bericht
4 Marius Hekker   Afw met bericht
5 Wiel Scheeren   Afw met bericht
6 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 21
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Narcis Sofic 20 13 2 5 14,0 1938 1815 A
2 Henri van den Bersselaar 20 12 3 5 13,5 1991 1879 A
3 Dai Heinen 19 8 8 3 12,0 1551 1539 B
4 Rob Loose 20 11 2 7 12,0 1752 1740 B
5 Eduard Coenen 17 11 1 5 11,5 1980 2074 A
6 Jo Schreinemachers 20 9 4 7 11,0 1423 1448 C
7 Lei Hoeben 21 9 4 8 11,0 1407 1454 C
8 Ton Geenen 21 8 5 8 10,5 1570 1573 B
9 Simon Karsten 21 9 3 9 10,5 1780 1602 B
10 Frank van Hoogstraten 21 8 5 8 10,5 1587 1571 B
11 Erik Hommersom 18 9 2 7 10,0 1255 1268 C
12 Frank Dupont 19 9 2 8 10,0 1460 1453 C
13 Dieter Goriup 17 8 3 6 9,5 1200 1292 C
14 Hajrudin Hodzic 18 6 7 5 9,5 1542 1542 B
15 Eric Barentsen 20 8 3 9 9,5 1426 1361 C
16 Wiel Scheeren 20 7 5 8 9,5 1528 1574 B
17 Hans Louppen 20 8 3 9 9,5 1206 1176 C
18 Wim Habing 20 8 3 9 9,5 1140 1006 D
19 Hans Akkerboom 18 7 4 7 9,0 1559 1544 B
20 Gertie Koppens 19 7 3 9 8,5 1339 1358 C
21 Geert Peeters 14 7 2 5 8,0 1867 2010 A
22 Marius Hekker 15 8 0 7 8,0 1265 1164 C
23 Gerrit de Wit 19 5 5 9 7,5 1639 1688 B
24 Albert Nijboer 20 7 1 12 7,5 1088 1103 C
25 Robin Meinders 18 6 2 10 7,0 1674 1745 B
26 Theo Smeets 20 6 2 12 7,0 1043 1132 C
27 Joost van Vlierden 10 4 3 3 5,5 1811 1782 A
28 Gerard Roufs 11 4 3 4 5,5 1865 1973 A
29 Theo Kemps 12 3 2 7 4,0 942 1071 D
30 Wim Cox 20 2 1 17 2,5 806 876 D
31 Joost Heltzel 2 1 1 0 1,5 2167 2205 A
32 Pawel Kulpa 1 1 0 0 1,0 2374 1800 C
33 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software